Место | Публичное название | Сфера | Процент голосов |
---|---|---|---|
1 | Группа МТС | Телекоммуникации, связь | 83,51% |
2 | Группа МТС | Телекоммуникации, связь | 83,51% |
3 | QB FINANCE | Финансы и страхование | 81,32% |
4 | QB FINANCE | Финансы и страхование | 81,32% |
5 | SAP | IT и интернет | 80,51% |
6 | SAP | IT и интернет | 80,51% |
7 | NL | — | 80,37% |
8 | NL | — | 80,37% |
9 | Филиал ООО "Росгосстрах" в Москве и МО | — | 79,46% |
10 | Филиал ООО "Росгосстрах" в Москве и МО | — | 79,46% |
11 | 3М Россия | — | 78,95% |
12 | 3М Россия | — | 78,95% |
13 | КПМГ | — | 78,49% |
14 | КПМГ | — | 78,49% |
15 | Санофи | — | 77,69% |
16 | Санофи | — | 77,69% |
17 | ОАО "Гипрогазоочистка" | — | 77,06% |
18 | ОАО "Гипрогазоочистка" | — | 77,06% |
19 | The Dow Chemical Company | — | 77,0% |
20 | The Dow Chemical Company | — | 77,0% |
21 | КГ "ЕРМАК" | — | 76,94% |
22 | КГ "ЕРМАК" | — | 76,94% |
23 | KFC | — | 76,89% |
24 | KFC | — | 76,89% |
25 | ОАО "Газпром нефть" | Энергетика, добыча и переработка сырья | 76,57% |
26 | ОАО "Газпром нефть" | Энергетика, добыча и переработка сырья | 76,57% |
27 | ОАО "РусГидро" | — | 76,56% |
28 | ОАО "РусГидро" | — | 76,56% |
29 | ООО "КЛААС" | Производство, торгово-производственные компании | 76,55% |
30 | ООО "КЛААС" | Производство, торгово-производственные компании | 76,55% |
31 | JTI | — | 76,29% |
32 | JTI | — | 76,29% |
33 | Первый Дом Консалтинга "Что делать Консалт" | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 76,06% |
34 | Первый Дом Консалтинга "Что делать Консалт" | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 76,06% |
35 | ООО "Телеком-Экспресс" | — | 75,66% |
36 | ООО "Телеком-Экспресс" | — | 75,66% |
37 | SCA Hygiene Products Russia | — | 75,61% |
38 | SCA Hygiene Products Russia | — | 75,61% |
39 | ООО "Пивоваренная компания "Балтика" | FMCG | 74,97% |
40 | ООО "Пивоваренная компания "Балтика" | FMCG | 74,97% |
41 | adidas Group | — | 74,76% |
42 | adidas Group | — | 74,76% |
43 | Банк ВТБ24 | — | 74,71% |
44 | Банк ВТБ24 | — | 74,71% |
45 | "СуперСтрой" и "СтройАрсенал" | — | 74,49% |
46 | "СуперСтрой" и "СтройАрсенал" | — | 74,49% |
47 | ГК ЛАНИТ | IT и интернет | 74,26% |
48 | ГК ЛАНИТ | IT и интернет | 74,26% |
49 | Леруа Мерлен | Ритейловые сети | 74,21% |
50 | Леруа Мерлен | Ритейловые сети | 74,21% |
51 | DeltaCredit Bank | — | 74,15% |
52 | DeltaCredit Bank | — | 74,15% |
53 | GE (General Electric) | — | 73,78% |
54 | GE (General Electric) | — | 73,78% |
55 | Быстроденьги | Финансы и страхование | 73,76% |
56 | Быстроденьги | Финансы и страхование | 73,76% |
57 | FINCA | — | 73,75% |
58 | FINCA | — | 73,75% |
59 | Terralink | — | 72,73% |
60 | Terralink | — | 72,73% |
61 | Федеральная риэлторская компания "Этажи" | Строительство и недвижимость | 72,58% |
62 | Федеральная риэлторская компания "Этажи" | Строительство и недвижимость | 72,58% |
63 | Корпорация ЭЛАР | — | 72,46% |
64 | Корпорация ЭЛАР | — | 72,46% |
65 | Microsoft | — | 71,77% |
66 | Microsoft | — | 71,77% |
67 | ООО ГК "Базэл Аэро" | — | 71,72% |
68 | ООО ГК "Базэл Аэро" | — | 71,72% |
69 | БИОГАРД | — | 71,69% |
70 | БИОГАРД | — | 71,69% |
71 | Nokian Tyres Россия | Производство, торгово-производственные компании | 71,37% |
72 | Nokian Tyres Россия | Производство, торгово-производственные компании | 71,37% |
73 | СКБ Контур | — | 70,99% |
74 | СКБ Контур | — | 70,99% |
75 | Инвестиционно-строительная корпорация GOOD WOOD | — | 70,38% |
76 | Инвестиционно-строительная корпорация GOOD WOOD | — | 70,38% |
77 | Группа компаний "Роберт Бош" | — | 70,04% |
78 | Группа компаний "Роберт Бош" | — | 70,04% |
79 | Группа компаний "Волга-Днепр" | — | 69,83% |
80 | Группа компаний "Волга-Днепр" | — | 69,83% |
81 | Lamoda | — | 69,56% |
82 | Lamoda | — | 69,56% |
83 | ООО "РУССКИЙ ПРОДУКТ" | — | 69,33% |
84 | ООО "РУССКИЙ ПРОДУКТ" | — | 69,33% |
85 | OBI | — | 69,23% |
86 | OBI | — | 69,23% |
87 | Zoetis | — | 69,07% |
88 | Zoetis | — | 69,07% |
89 | Volvo Group Россия | — | 68,87% |
90 | Volvo Group Россия | — | 68,87% |
91 | Teleperformance | — | 68,3% |
92 | Teleperformance | — | 68,3% |
93 | Уралкалий | — | 68,13% |
94 | Тогас | — | 68,13% |
95 | Уралкалий | — | 68,13% |
96 | Тогас | — | 68,13% |
97 | Банк "Левобережный" (ОАО) | — | 67,8% |
98 | Банк "Левобережный" (ОАО) | — | 67,8% |
99 | "Жилфонд" | Строительство и недвижимость | 67,45% |
100 | "Жилфонд" | Строительство и недвижимость | 67,45% |
101 | Маркетинговая группа "Текарт" | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 67,25% |
102 | Маркетинговая группа "Текарт" | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 67,25% |
103 | «АЛИДИ», Группа компаний | — | 67,01% |
104 | «АЛИДИ», Группа компаний | — | 67,01% |
105 | ООО "СИБУР" | Энергетика, добыча и переработка сырья | 67,0% |
106 | ООО "СИБУР" | Энергетика, добыча и переработка сырья | 67,0% |
107 | Vitra | — | 66,66% |
108 | Vitra | — | 66,66% |
109 | Торговый Дом "Омскопторг" | — | 66,26% |
110 | Торговый Дом "Омскопторг" | — | 66,26% |
111 | DHL Express | Транспорт, логистика, автодилеры | 66,14% |
112 | DHL Express | Транспорт, логистика, автодилеры | 66,14% |
113 | Parallels | — | 66,12% |
114 | Parallels | — | 66,12% |
115 | Агентство Контакт | — | 65,95% |
116 | Агентство Контакт | — | 65,95% |
117 | Devino Telecom | — | 65,93% |
118 | Devino Telecom | — | 65,93% |
119 | КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод) | — | 65,75% |
120 | КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод) | — | 65,75% |
121 | Paulig | — | 65,64% |
122 | Paulig | — | 65,64% |
123 | AsstrA | — | 65,47% |
124 | AsstrA | — | 65,47% |
125 | Проект 111 | — | 65,44% |
126 | Проект 111 | — | 65,44% |
127 | Allianz | — | 65,4% |
128 | Allianz | — | 65,4% |
129 | ООО «А7 Энерго» | — | 65,36% |
130 | ООО «А7 Энерго» | — | 65,36% |
131 | Accor Hotels | — | 65,25% |
132 | Accor Hotels | — | 65,25% |
133 | Финансовая группа Лайф (Пробизнесбанк, Экспресс-Волга, ВУЗ-банк, Газэнергобанк, Солидарность, Пойдем!, Национальный банк сбережений, Факториговая компания Лайф) | — | 65,2% |
134 | Финансовая группа Лайф (Пробизнесбанк, Экспресс-Волга, ВУЗ-банк, Газэнергобанк, Солидарность, Пойдем!, Национальный банк сбережений, Факториговая компания Лайф) | — | 65,2% |
135 | ООО АРЗ "Кориб" | — | 64,92% |
136 | ООО АРЗ "Кориб" | — | 64,92% |
137 | Atlas Copco | — | 64,33% |
138 | Atlas Copco | — | 64,33% |
139 | Алкогольная Сибирская группа | — | 64,25% |
140 | Алкогольная Сибирская группа | — | 64,25% |
141 | ГК ТЕХНОПРОГРЕСС | — | 64,13% |
142 | ГК ТЕХНОПРОГРЕСС | — | 64,13% |
143 | ООО "Секьюрити Эксперт" | — | 64,1% |
144 | ООО "Секьюрити Эксперт" | — | 64,1% |
145 | ITE | — | 64,01% |
146 | ITE | — | 64,01% |
147 | Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд | — | 63,91% |
148 | Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд | — | 63,91% |
149 | Эфес Рус | — | 63,76% |
150 | Эфес Рус | — | 63,76% |
151 | Хендэ Мотор СНГ | — | 63,71% |
152 | Хендэ Мотор СНГ | — | 63,71% |
153 | NVIDIA | IT и интернет | 63,63% |
154 | NVIDIA | IT и интернет | 63,63% |
155 | МЕТАЛЛИМПРЕСС | — | 63,08% |
156 | МЕТАЛЛИМПРЕСС | — | 63,08% |
157 | Авиакомпания "АК БАРС АЭРО" | — | 62,61% |
158 | Авиакомпания "АК БАРС АЭРО" | — | 62,61% |
159 | ОАО "Промсвязьбанк" | Банки | 62,03% |
160 | ОАО "Промсвязьбанк" | Банки | 62,03% |
161 | Группа компаний "КОРУС Консалтинг" | — | 61,91% |
162 | Группа компаний "КОРУС Консалтинг" | — | 61,91% |
163 | Wikimart | — | 61,43% |
164 | Wikimart | — | 61,43% |
165 | Группа Компаний "Смайл" | — | 61,2% |
166 | Группа Компаний "Смайл" | — | 61,2% |
167 | ЭЛЬДОРАДО | — | 61,14% |
168 | ЭЛЬДОРАДО | — | 61,14% |
169 | ОАО Хлебпром | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 61,09% |
170 | ОАО Хлебпром | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 61,09% |
171 | ИКЕА | — | 61,04% |
172 | ИКЕА | — | 61,04% |
173 | "Подружка" сеть магазинов косметики | Ритейловые сети | 60,96% |
174 | "Подружка" сеть магазинов косметики | Ритейловые сети | 60,96% |
175 | Pfizer | Фармацевтика и медицина | 60,94% |
176 | Pfizer | Фармацевтика и медицина | 60,94% |
177 | ООО "МИКРОФИНАНС" | — | 60,82% |
178 | ООО "МИКРОФИНАНС" | — | 60,82% |
179 | Арконт | — | 60,51% |
180 | Арконт | — | 60,51% |
181 | ОАО "Мосэнерго" | Энергетика, добыча и переработка сырья | 60,22% |
182 | ОАО "Мосэнерго" | Энергетика, добыча и переработка сырья | 60,22% |
183 | Домашние деньги | — | 60,16% |
184 | Домашние деньги | — | 60,16% |
185 | PMI Corporation | — | 60,04% |
186 | PMI Corporation | — | 60,04% |
187 | Малахит | — | 59,95% |
188 | United Elements | — | 59,95% |
189 | United Elements | — | 59,95% |
190 | Малахит | — | 59,95% |
191 | ГК "СовИнТех" | — | 59,92% |
192 | ГК "СовИнТех" | — | 59,92% |
193 | ООО «Ай Пи Ти Групп» | — | 59,89% |
194 | ООО «Ай Пи Ти Групп» | — | 59,89% |
195 | ГК BEEPER | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 59,87% |
196 | ГК BEEPER | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 59,87% |
197 | ООО "Независимая лаборатория ИНВИТРО" | — | 59,8% |
198 | ООО "Независимая лаборатория ИНВИТРО" | — | 59,8% |
199 | Группа Компаний "Баусервис" | — | 59,54% |
200 | Группа Компаний "Баусервис" | — | 59,54% |
201 | ATH AMERICAN EXPRESS | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 59,38% |
202 | ATH AMERICAN EXPRESS | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 59,38% |
203 | ООО "Много Мебели" | — | 59,32% |
204 | ООО "Много Мебели" | — | 59,32% |
205 | CINIMEX | — | 59,28% |
206 | CINIMEX | — | 59,28% |
207 | Cats&Dogs | — | 59,15% |
208 | Cats&Dogs | — | 59,15% |
209 | ОАО «КАМАЗ» | Производство, торгово-производственные компании | 59,03% |
210 | ОАО «КАМАЗ» | Производство, торгово-производственные компании | 59,03% |
211 | ООО "ОМС" | — | 58,88% |
212 | ООО "ОМС" | — | 58,88% |
213 | ООО "ИФК БинВест" | — | 58,28% |
214 | ООО "ИФК БинВест" | — | 58,28% |
215 | ООО "Р7 Групп" | — | 58,12% |
216 | ООО "Р7 Групп" | — | 58,12% |
217 | Филиал ОАО МРСК Урала - Пермэнерго | — | 57,93% |
218 | Филиал ОАО МРСК Урала - Пермэнерго | — | 57,93% |
219 | 1С-Рарус | — | 57,91% |
220 | 1С-Рарус | — | 57,91% |
221 | ОАО ГК Русское море | — | 57,81% |
222 | ОАО ГК Русское море | — | 57,81% |
223 | Сызранская Керамика | — | 57,77% |
224 | Сызранская Керамика | — | 57,77% |
225 | Alawar | — | 57,68% |
226 | Alawar | — | 57,68% |
227 | Сеть клиник ЛИНЛАЙН | Фармацевтика и медицина | 57,56% |
228 | Сеть клиник ЛИНЛАЙН | Фармацевтика и медицина | 57,56% |
229 | "ЮПИТЕР" (Ульяновский ликеро-водочный завод) | — | 57,46% |
230 | "ЮПИТЕР" (Ульяновский ликеро-водочный завод) | — | 57,46% |
231 | Торговая Компания ДИК | — | 57,37% |
232 | Торговая Компания ДИК | — | 57,37% |
233 | ЭР-Телеком Холдинг (бренд Дом.ru) | — | 57,19% |
234 | ЭР-Телеком Холдинг (бренд Дом.ru) | — | 57,19% |
235 | Компания INLINE Technologies | — | 57,14% |
236 | Компания INLINE Technologies | — | 57,14% |
237 | Утконос | — | 57,14% |
238 | Утконос | — | 57,14% |
239 | ООО "СВЕЗА-Лес" | Производство, торгово-производственные компании | 56,9% |
240 | ООО "СВЕЗА-Лес" | Производство, торгово-производственные компании | 56,9% |
241 | ГК Алкон | — | 56,9% |
242 | ГК Алкон | — | 56,9% |
243 | Связной | — | 56,88% |
244 | Связной | — | 56,88% |
245 | Факторинговая компания "Лайф" | — | 56,73% |
246 | Факторинговая компания "Лайф" | — | 56,73% |
247 | ООО фирма "Торговый Дом Ярмарка" | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 56,68% |
248 | ООО фирма "Торговый Дом Ярмарка" | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 56,68% |
249 | Return on Intelligence (ex Exigen Services) | IT и интернет | 56,34% |
250 | Return on Intelligence (ex Exigen Services) | IT и интернет | 56,34% |
251 | ЦИТ Директ Лайн | — | 56,24% |
252 | ЦИТ Директ Лайн | — | 56,24% |
253 | ГАРС ТЕЛЕКОМ | — | 56,2% |
254 | ГАРС ТЕЛЕКОМ | — | 56,2% |
255 | МФО "Старинов" | — | 56,19% |
256 | МФО "Старинов" | — | 56,19% |
257 | Атриа Россия | — | 56,03% |
258 | Атриа Россия | — | 56,03% |
259 | B2B-Center | — | 55,48% |
260 | B2B-Center | — | 55,48% |
261 | ГК ГЭНДАЛЬФ | IT и интернет | 55,47% |
262 | ГК ГЭНДАЛЬФ | IT и интернет | 55,47% |
263 | Окраина | — | 55,0% |
264 | Окраина | — | 55,0% |
265 | Intelsib | — | 54,72% |
266 | Intelsib | — | 54,72% |
267 | ООО "Нейрософт" | Производство, торгово-производственные компании | 54,68% |
268 | ООО "Нейрософт" | Производство, торгово-производственные компании | 54,68% |
269 | ОАО "Челябэнергосбыт" | — | 54,62% |
270 | ОАО "Челябэнергосбыт" | — | 54,62% |
271 | Интерьерная Лавка | — | 54,62% |
272 | Интерьерная Лавка | — | 54,62% |
273 | ГК Бюллетень недвижимости | — | 54,07% |
274 | ГК Бюллетень недвижимости | — | 54,07% |
275 | Сеть мягких ресторанов "Своя Компания" | — | 54,0% |
276 | Сеть мягких ресторанов "Своя Компания" | — | 54,0% |
277 | Московская биржа | — | 53,89% |
278 | Московская биржа | — | 53,89% |
279 | УК "Хорошие рестораны" | — | 53,86% |
280 | УК "Хорошие рестораны" | — | 53,86% |
281 | Veeam Software | IT и интернет | 53,84% |
282 | Veeam Software | IT и интернет | 53,84% |
283 | ГОЛЬФСТРИМ охранные системы | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 53,56% |
284 | ГОЛЬФСТРИМ охранные системы | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 53,56% |
285 | Ритейл Навигатор | — | 52,94% |
286 | Ритейл Навигатор | — | 52,94% |
287 | Группа компаний "Константа-Холдинг" | — | 52,92% |
288 | Группа компаний "Константа-Холдинг" | — | 52,92% |
289 | Лента, федеральная розничная сеть | — | 52,9% |
290 | Лента, федеральная розничная сеть | — | 52,9% |
291 | Грундфос / Grundfos | — | 52,7% |
292 | Грундфос / Grundfos | — | 52,7% |
293 | Внедренческий центр "ИнфоСофт" | IT и интернет | 52,53% |
294 | Внедренческий центр "ИнфоСофт" | IT и интернет | 52,53% |
295 | Оконный континент | Производство, торгово-производственные компании | 52,26% |
296 | Оконный континент | Производство, торгово-производственные компании | 52,26% |
297 | Лето Банк | — | 52,1% |
298 | Лето Банк | — | 52,1% |
299 | Содружество "Авто-Альянс" | — | 51,86% |
300 | Содружество "Авто-Альянс" | — | 51,86% |
301 | Tikkurila | — | 51,72% |
302 | Tikkurila | — | 51,72% |
303 | RUSSIA CONSULTING | — | 50,91% |
304 | RUSSIA CONSULTING | — | 50,91% |
305 | Банк ЗЕНИТ | — | 50,81% |
306 | Банк ЗЕНИТ | — | 50,81% |
307 | ООО ЭПО "Сигнал" | — | 50,8% |
308 | ООО ЭПО "Сигнал" | — | 50,8% |
309 | Дирекция международных проектов "Российской газеты" | — | 50,35% |
310 | Дирекция международных проектов "Российской газеты" | — | 50,35% |
311 | Группа компаний "Алендвик" | — | 50,3% |
312 | Группа компаний "Алендвик" | — | 50,3% |
313 | Инновационные Трейдинговые Системы | — | 50,27% |
314 | Инновационные Трейдинговые Системы | — | 50,27% |
315 | LPP S.A. (Сеть магазинов одежды RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO и SINSAY | — | 50,19% |
316 | LPP S.A. (Сеть магазинов одежды RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO и SINSAY | — | 50,19% |
317 | Умница | — | 50,18% |
318 | Умница | — | 50,18% |
319 | KupiVip | — | 50,14% |
320 | KupiVip | — | 50,14% |
321 | ЗАО "Ленпромтранспроект" | — | 50,06% |
322 | ЗАО "Ленпромтранспроект" | — | 50,06% |
323 | Prosveshchenie Digital | — | 49,99% |
324 | Prosveshchenie Digital | — | 49,99% |
325 | Antal Russia | — | 49,87% |
326 | Antal Russia | — | 49,87% |
327 | Базовый элемент | — | 49,77% |
328 | Базовый элемент | — | 49,77% |
329 | ОАО "СН-МНГ" | — | 49,56% |
330 | ОАО "СН-МНГ" | — | 49,56% |
331 | Информ-С | — | 49,42% |
332 | Информ-С | — | 49,42% |
333 | Intermedia | IT и интернет | 49,15% |
334 | Intermedia | IT и интернет | 49,15% |
335 | Kelly Services | Фармацевтика и медицина | 49,11% |
336 | Kelly Services | Фармацевтика и медицина | 49,11% |
337 | Холдинг Медиа9 | — | 48,8% |
338 | Холдинг Медиа9 | — | 48,8% |
339 | ООО "Балтийский завод - Судостроение" | — | 48,74% |
340 | ООО "Балтийский завод - Судостроение" | — | 48,74% |
341 | ЕВРОСИБ, группа компаний | — | 48,37% |
342 | ЕВРОСИБ, группа компаний | — | 48,37% |
343 | «АЛЕКСАНДР Недвижимость» | — | 48,29% |
344 | «АЛЕКСАНДР Недвижимость» | — | 48,29% |
345 | OZON Holding | — | 48,27% |
346 | OZON Holding | — | 48,27% |
347 | Fresenius Medical Care | — | 48,17% |
348 | Fresenius Medical Care | — | 48,17% |
349 | Сеть детских магазинов Кораблик | Ритейловые сети | 47,95% |
350 | Сеть детских магазинов Кораблик | Ритейловые сети | 47,95% |
351 | ОАО "МДМ Банк" | — | 47,9% |
352 | ОАО "МДМ Банк" | — | 47,9% |
353 | Цукини | — | 47,86% |
354 | Цукини | — | 47,86% |
355 | КБ "РТС-Банк" (ЗАО) | — | 47,74% |
356 | КБ "РТС-Банк" (ЗАО) | — | 47,74% |
357 | "Единый Расчетный Центр" | Услуги для населения | 47,14% |
358 | "Единый Расчетный Центр" | Услуги для населения | 47,14% |
359 | Сеть магазинов парфюмерии и косметики DEGAL | — | 47,1% |
360 | Сеть магазинов парфюмерии и косметики DEGAL | — | 47,1% |
361 | Sever Minerals | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 47,1% |
362 | Sever Minerals | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 47,1% |
363 | E-Promo, интернет-агентство | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 46,6% |
364 | E-Promo, интернет-агентство | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 46,6% |
365 | СТАРТ/Домовой | — | 46,49% |
366 | СТАРТ/Домовой | — | 46,49% |
367 | Ордынская ЦРБ | — | 46,47% |
368 | Ордынская ЦРБ | — | 46,47% |
369 | ООО "Logic Systems" | — | 46,25% |
370 | ООО "Logic Systems" | — | 46,25% |
371 | TOP SHOP | — | 46,08% |
372 | TOP SHOP | — | 46,08% |
373 | Торговая сеть "Норман" | — | 46,06% |
374 | Торговая сеть "Норман" | — | 46,06% |
375 | ЗАО «Сталепромышленная компания» | — | 45,87% |
376 | ЗАО «Сталепромышленная компания» | — | 45,87% |
377 | Softline | — | 45,62% |
378 | Softline | — | 45,62% |
379 | ООО "АгроТехХолдинг" | — | 45,54% |
380 | ООО "АгроТехХолдинг" | — | 45,54% |
381 | МОРТОН | — | 45,33% |
382 | МОРТОН | — | 45,33% |
383 | Компания "Май" | — | 44,45% |
384 | Компания "Май" | — | 44,45% |
385 | ООО "ЕРЦ-Финансовая логистика" | — | 44,39% |
386 | ООО "ЕРЦ-Финансовая логистика" | — | 44,39% |
387 | ООО "АРСИЭНТЕК" | — | 44,08% |
388 | ООО "АРСИЭНТЕК" | — | 44,08% |
389 | Холдинг БЛ ГРУПП | — | 44,06% |
390 | Холдинг БЛ ГРУПП | — | 44,06% |
391 | ГК "Belousov Group" | — | 44,01% |
392 | ГК "Belousov Group" | — | 44,01% |
393 | ООО Интернэшнл Лоджистик Системс | — | 44,0% |
394 | ООО Интернэшнл Лоджистик Системс | — | 44,0% |
395 | СТД "Петрович" | — | 43,96% |
396 | СТД "Петрович" | — | 43,96% |
397 | ЗАО "АВИАХЭЛП ГРУПП" | — | 43,92% |
398 | ЗАО "АВИАХЭЛП ГРУПП" | — | 43,92% |
399 | Группа компаний Спектрум | Строительство и недвижимость | 43,89% |
400 | Группа компаний Спектрум | Строительство и недвижимость | 43,89% |
401 | SRV | — | 43,86% |
402 | SRV | — | 43,86% |
403 | ФГУП машзавод им. Ф.Э. Дзержинского, г. Пермь | — | 43,72% |
404 | ФГУП машзавод им. Ф.Э. Дзержинского, г. Пермь | — | 43,72% |
405 | ООО "ФортЛайн" | — | 43,5% |
406 | ООО "ФортЛайн" | — | 43,5% |
407 | Агентство Недвижимости "Большой Город" | — | 43,47% |
408 | Агентство Недвижимости "Большой Город" | — | 43,47% |
409 | ОАО «УБРиР» | — | 43,43% |
410 | ОАО «УБРиР» | — | 43,43% |
411 | ОАО "Мосинжпроект" | — | 43,1% |
412 | ОАО "Мосинжпроект" | — | 43,1% |
413 | ООО"СК"Росгосстрах-Жизнь" | — | 43,01% |
414 | ООО"СК"Росгосстрах-Жизнь" | — | 43,01% |
415 | САРОВБИЗНЕСБАНК | — | 42,87% |
416 | САРОВБИЗНЕСБАНК | — | 42,87% |
417 | Опус | — | 42,8% |
418 | Опус | — | 42,8% |
419 | РОСЛЕКС | — | 42,6% |
420 | РОСЛЕКС | — | 42,6% |
421 | ООО "Р.В.С." | — | 42,55% |
422 | ООО "Р.В.С." | — | 42,55% |
423 | НПО "Компьютер" | — | 42,44% |
424 | НПО "Компьютер" | — | 42,44% |
425 | Обит | — | 42,04% |
426 | Обит | — | 42,04% |
427 | Группа Компаний "Русагро" | — | 41,81% |
428 | Группа Компаний "Русагро" | — | 41,81% |
429 | ООО "Кубаньпечать" | — | 41,55% |
430 | ООО "Кубаньпечать" | — | 41,55% |
431 | Микрофинансовая организация "МигКредит" | — | 41,52% |
432 | Микрофинансовая организация "МигКредит" | — | 41,52% |
433 | КАТ Виикл Лоджистик | — | 41,38% |
434 | КАТ Виикл Лоджистик | — | 41,38% |
435 | ООО "Элком+" | — | 41,34% |
436 | ООО "Элком+" | — | 41,34% |
437 | InfoWatch | IT и интернет | 41,08% |
438 | InfoWatch | IT и интернет | 41,08% |
439 | мебельная компания Bo-Box | — | 40,66% |
440 | мебельная компания Bo-Box | — | 40,66% |
441 | Solo office interiors | Производство, торгово-производственные компании | 40,62% |
442 | Solo office interiors | Производство, торгово-производственные компании | 40,62% |
443 | Стоматорг | — | 40,24% |
444 | Стоматорг | — | 40,24% |
445 | Лизинговая компания Балтинвест | — | 40,23% |
446 | Лизинговая компания Балтинвест | — | 40,23% |
447 | Автобам | — | 40,2% |
448 | Автобам | — | 40,2% |
449 | Badoo Development | IT и интернет | 40,14% |
450 | Badoo Development | IT и интернет | 40,14% |
451 | Банк Урал ФД | — | 40,05% |
452 | Банк Урал ФД | — | 40,05% |
453 | ООО "Мустанг Технологии Кормления" | — | 40,03% |
454 | ООО "Мустанг Технологии Кормления" | — | 40,03% |
455 | Медиа-Холдинг "Рекламный дайджест" | — | 39,65% |
456 | Медиа-Холдинг "Рекламный дайджест" | — | 39,65% |
457 | ООО "Метрополис" | — | 39,57% |
458 | ГАУ "ИТ-парк" | — | 39,57% |
459 | ГАУ "ИТ-парк" | — | 39,57% |
460 | ООО "Метрополис" | — | 39,57% |
461 | Wall Street English | — | 39,54% |
462 | Wall Street English | — | 39,54% |
463 | СПб Политехнический университет | — | 39,52% |
464 | СПб Политехнический университет | — | 39,52% |
465 | КРАФТЕР | — | 39,31% |
466 | КРАФТЕР | — | 39,31% |
467 | ООО "Данфосс" | — | 39,27% |
468 | ООО "Данфосс" | — | 39,27% |
469 | Ферро-Эстейт | — | 39,25% |
470 | Ферро-Эстейт | — | 39,25% |
471 | ЛогЛаб | — | 39,11% |
472 | ЛогЛаб | — | 39,11% |
473 | ГК КОРТРОС | — | 39,1% |
474 | ГК КОРТРОС | — | 39,1% |
475 | РосДеньги | — | 38,92% |
476 | РосДеньги | — | 38,92% |
477 | МБО Фонд "Право Матери" | — | 38,73% |
478 | МБО Фонд "Право Матери" | — | 38,73% |
479 | ООО "Сентинел" | — | 38,53% |
480 | ООО "Сентинел" | — | 38,53% |
481 | Принтград | — | 38,5% |
482 | Принтград | — | 38,5% |
483 | Группа компаний «Компьюлинк» | — | 38,09% |
484 | Группа компаний «Компьюлинк» | — | 38,09% |
485 | ЗАО "Амбрелла-инжиниринг" | — | 37,85% |
486 | ЗАО "Амбрелла-инжиниринг" | — | 37,85% |
487 | ТЕХНОПРОДУКТ автомотив | — | 37,8% |
488 | ТЕХНОПРОДУКТ автомотив | — | 37,8% |
489 | Закрытое акционерное общество "Центр финансовой поддержки" | — | 37,76% |
490 | Закрытое акционерное общество "Центр финансовой поддержки" | — | 37,76% |
491 | Клиники Чайка | — | 37,65% |
492 | Клиники Чайка | — | 37,65% |
493 | ТД "Аксел" | — | 37,54% |
494 | ТД "Аксел" | — | 37,54% |
495 | ООО "Навигатор" | — | 37,49% |
496 | ООО "Навигатор" | — | 37,49% |
497 | Группа компаний "СиЭс Медика" | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 37,47% |
498 | Группа компаний "СиЭс Медика" | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 37,47% |
499 | "Азбука Жилья" | — | 37,2% |
500 | "Азбука Жилья" | — | 37,2% |
501 | Digital агентство AILOVE | — | 37,14% |
502 | Digital агентство AILOVE | — | 37,14% |
503 | группа РПМ | — | 37,0% |
504 | группа РПМ | — | 37,0% |
505 | ПЭК | — | 36,98% |
506 | ПЭК | — | 36,98% |
507 | PilotGroup | — | 36,92% |
508 | PilotGroup | — | 36,92% |
509 | Хорошие Люди | — | 36,77% |
510 | Хорошие Люди | — | 36,77% |
511 | ТС "Ладья" | — | 36,69% |
512 | ТС "Ладья" | — | 36,69% |
513 | Страховая группа МСК | — | 36,68% |
514 | Страховая группа МСК | — | 36,68% |
515 | Timeweb | — | 36,64% |
516 | Timeweb | — | 36,64% |
517 | Световые Технологии | — | 36,64% |
