Крупнейшие компании
Крупные компании
Средние компании
Небольшие компании
Место | Название компании | Регион | Отрасль | Итоговый балл |
---|---|---|---|---|
1 |
2ГИС*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Новосибирская область | IT и интернет | 138,06 |
1 | Okko | г. Санкт-Петербург | Медиа | 128,16 |
1 | СберБанк | г. Москва | Банки | 126,39 |
2 | РОСАТОМ | г. Москва | Энергетика и добыча сырья | 125,01 |
2 | NVIDIA | г. Москва | IT и интернет | 124,76 |
3 | Онлайн-кинотеатр IVI | г. Москва | Медиа | 121,72 |
1 | GREEN | г. Москва | Сервисные и инжиниринговые компании | 120,61 |
2 | Bayer | г. Москва | Фармацевтика и медицина | 120,21 |
4 | SIEMENS | г. Москва | Сервисные и инжиниринговые компании | 119,63 |
3 | Газпром нефть | г. Санкт-Петербург | Энергетика и добыча сырья | 119,53 |
5 | Bosch | г. Москва | Промышленность, непищевое производство | 119,36 |
6 | Pfizer | г. Москва | Фармацевтика и медицина | 119,3 |
2 |
Хоккейный клуб СКА*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
г. Санкт-Петербург | Ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 118,38 |
7 | СберМаркетинг | г. Москва | Маркетинг и реклама | 118,31 |
8 | Студия Артемия Лебедева | г. Москва | Маркетинг и реклама | 117,74 |
3 | Huawei | г. Москва | Телекоммуникации и связь | 115,92 |
3 | DeLonghi LLC (TM De'Longhi, Kenwood, Braun) | г. Москва | Оптовые продажи, дистрибьюторы | 115,79 |
4 | BGS Group | Челябинская область | Услуги для бизнеса | 115,54 |
5 | Adventum | г. Москва | Маркетинг и реклама | 115,2 |
4 | АО "Зарубежнефть" | г. Москва | Энергетика и добыча сырья | 113,95 |
6 | Издательство "Феникс" | Ростовская область | Маркетинг и реклама | 113,93 |
9 | 1С-Битрикс | Калининградская область | IT и интернет | 113,52 |
7 | Green House | Тюменская область | Ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 113,31 |
8 | Ситилинк | Республика Карелия | Телекоммуникации и связь | 112,98 |
5 | Лаборатория Касперского | г. Москва | IT и интернет | 112,81 |
9 | AMDG | г. Москва | Маркетинг и реклама | 112,21 |
6 | Rambler&Co | г. Москва | Медиа | 111,83 |
10 | ABBYY | г. Москва | IT и интернет | 111,74 |
4 | Mars (бренды Snickers, M&M’s, Orbit, Royal Canin, Pedigree, Whiskas, Dolmio и другие) | г. Москва | FMCG | 111,58 |
11 | Amway | г. Москва | FMCG | 111,49 |
7 | НефтеТрансСервис | г. Москва | Транспорт и логистика | 111,4 |
5 | Тинькофф | г. Москва | Банки | 111,39 |
12 | Бакарди Рус | г. Москва | FMCG | 111,29 |
8 | SAP | г. Москва | IT и интернет | 111,12 |
6 | ВТБ | г. Москва | Банки | 111,08 |
10 | Проектная мастерская "РОСТ" | Воронежская область | Строительство и недвижимость, архитектура | 110,99 |
9 | «Информационное агентство России ТАСС» | г. Москва | Медиа | 110,86 |
10 | Volvo Group Россия | г. Москва | Промышленность, непищевое производство | 110,86 |
11 | ДОМ.РФ | г. Москва | Строительство и недвижимость, архитектура | 110,8 |
13 | Север Минералс | г. Санкт-Петербург | Сервисные и инжиниринговые компании | 110,67 |
11 | Dataduck | г. Санкт-Петербург | Маркетинг и реклама | 110,24 |
14 | E-Promo | Нижегородская область | Маркетинг и реклама | 110,19 |
7 | Райффайзенбанк | г. Москва | Банки | 110,18 |
12 | Digital агентство rta | г. Москва | Маркетинг и реклама | 110,15 |
15 | BNS Group (бренды Calvin Klein, Michael Kors, Karl Lagerfeld, Tommy Hilfiger, Coach, Polo Ralph Lauren, Jonak, Paper Shop) | г. Москва | Розничные сети | 110,05 |
8 | Ростелеком | г. Москва | Телекоммуникации и связь | 110,04 |
16 | Циан | г. Москва | IT и интернет | 109,98 |
13 | Napoleon IT | Челябинская область | IT и интернет | 109,95 |
12 | Inventive Retail Group (re:Store, Samsung, Xiaomi, Nike, STREET BEAT, LEGO, UNOde50, THE NORTH FACE) | г. Москва | Розничные сети | 109,76 |
17 | REHAU | г. Москва | Промышленность, непищевое производство | 109,69 |
9 | РЖД | г. Москва | Транспорт и логистика | 109,64 |
14 | Avant | г. Санкт-Петербург | Услуги для бизнеса | 109,63 |
10 | Tele2 | г. Москва | Телекоммуникации и связь | 109,62 |
13 | World Class | г. Москва | Услуги для населения | 109,43 |
18 | Московская школа управления СКОЛКОВО | Московская область | Наука и образование | 109,23 |
19 | NAUMEN | Свердловская область | IT и интернет | 109,23 |
15 | М1 Проект | г. Москва | Строительство и недвижимость, архитектура | 108,87 |
58 | Альфа-Банк | г. Москва | Банки | 108,81 |
16 | Energy Team | г. Москва | Телекоммуникации и связь | 108,76 |
14 | НИПИГАЗ | г. Москва | Строительство и недвижимость, архитектура | 108,72 |
20 | ГАЛС, Группа компаний | г. Москва | Строительство и недвижимость, архитектура | 108,5 |
15 | Accenture | г. Москва | Услуги для бизнеса | 108,47 |
17 | Creative | Тюменская область | IT и интернет | 108,38 |
21 | АТОН | г. Москва | Финансы, страхование, аудит | 108,36 |
18 | Email Soldiers | Рязанская область | Маркетинг и реклама | 108,19 |
11 | МТС | г. Москва | Телекоммуникации и связь | 108,17 |
16 | АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" | г. Москва | Промышленность, непищевое производство | 108,1 |
19 | RU-drive | Республика Татарстан (Татарстан) | Сервисные и инжиниринговые компании | 108,02 |
20 | Консалтинговая группа Текарт | Тульская область | Маркетинг и реклама | 107,97 |
22 | ZOON | г. Москва | IT и интернет | 107,92 |
21 | General Invest | г. Москва | Финансы, страхование, аудит | 107,81 |
23 | ЛИНЛАЙН, сеть клиник лазерной косметологии и пластической хирургии | Свердловская область | Услуги для населения | 107,78 |
22 | РН Банк | г. Москва | Банки | 107,72 |
24 | ООО "Метрополис" | г. Москва | Строительство и недвижимость, архитектура | 107,68 |
17 |
НОРНИКЕЛЬ*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
г. Москва | Промышленность, непищевое производство | 107,63 |
23 | ОКАН | г. Санкт-Петербург | Сервисные и инжиниринговые компании | 107,63 |
24 | Digital - agency WGG | г. Москва | Маркетинг и реклама | 107,6 |
25 | Международная школа программирования для детей CODDY | г. Москва | Наука и образование | 107,54 |
26 | AGIMA | г. Москва | IT и интернет | 107,5 |
27 | Admos | г. Москва | Маркетинг и реклама | 107,47 |
18 | Европлан | г. Москва | Финансы, страхование, аудит | 107,44 |
25 | Pernod Ricard Rouss (бренды Chivas Regal, Absolut, Jameson, Ballantine's, ARARAT, Beefeater, Olmeca, Havana Club и многие другие) | г. Москва | FMCG | 107,42 |
28 | Эксперт Центр | Республика Башкортостан | Услуги для бизнеса | 107,37 |
29 | Altenar | Владимирская область | IT и интернет | 107,35 |
12 | Coca-Cola HBC Россия | г. Москва | FMCG | 107,22 |
19 | Сахалин Энерджи | Сахалинская область | Энергетика и добыча сырья | 107,15 |
30 | Центр защиты товарных знаков | г. Москва | Услуги для бизнеса | 107,06 |
20 | Ниcсан | г. Санкт-Петербург | Промышленность, непищевое производство | 107,06 |
26 | Diageo (бренды: Johnnie Walker, Baileys, Guinness, Gordon's, Smirnoff, Captain Morgan и другие) | г. Москва | FMCG | 107,04 |
21 | ANCOR | г. Москва | Услуги для бизнеса | 107,03 |
31 | Illan communications | г. Санкт-Петербург | Маркетинг и реклама | 107,01 |
13 | METRO | г. Москва | Оптовые продажи, дистрибьюторы | 106,97 |
22 | Henkel | г. Москва | FMCG | 106,95 |
23 | КРОК | г. Москва | IT и интернет | 106,94 |
32 | SoftwareONE | г. Москва | IT и интернет | 106,94 |
24 | Ситибанк | г. Москва | Банки | 106,94 |
25 | PUMA | г. Москва | Розничные сети | 106,89 |
26 | Freedom Finance | г. Москва | Финансы, страхование, аудит | 106,78 |
14 | СИБУР | г. Москва | Промышленность, непищевое производство | 106,75 |
27 |
Perfetti Van Melle (Chupa Chups, Mentos, Fruittella, Meller)*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
г. Москва | FMCG | 106,73 |
33 | Франчайзинговая сеть “ИнфоСофт” | Новосибирская область | IT и интернет | 106,68 |
28 | ООО МКК Микроденьги | Тамбовская область | Финансы, страхование, аудит | 106,67 |
15 | ВсеИнструменты.ру | г. Москва | Розничные сети | 106,54 |
29 | red_mad_robot | г. Москва | IT и интернет | 106,52 |
34 | СК УРАЛСИБ Страхование | г. Москва | Финансы, страхование, аудит | 106,51 |
30 | Mediascope | г. Москва | Медиа | 106,5 |
31 | Футбольный клуб "Зенит" | г. Санкт-Петербург | Ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 106,44 |
32 | CLAAS | Краснодарский край | Промышленность, непищевое производство | 106,41 |
16 | РОЛЬФ | г. Москва | Транспорт и логистика | 106,31 |
27 | Банк ДОМ.РФ | г. Москва | Финансы, страхование, аудит | 106,3 |
33 | Берингер Ингельхайм | г. Москва | Фармацевтика и медицина | 106,28 |
34 | ООО МКК "Срочноденьги" | Нижегородская область | Финансы, страхование, аудит | 106,26 |
28 | Альфа-Лизинг | г. Москва | Финансы, страхование, аудит | 106,17 |
35 | Usetech | г. Москва | IT и интернет | 106,14 |
35 | Bilfinger Tebodin | г. Москва | Строительство и недвижимость, архитектура | 106,12 |
29 | МАКФА | г. Москва | Сельское хозяйство и пищевое производство | 106,01 |
17 | Группа НЛМК | Липецкая область | Промышленность, непищевое производство | 105,92 |
30 | Группа компаний «XXI ВЕК» | Ростовская область | FMCG | 105,9 |
31 | МИЭЛЬ | г. Москва | Строительство и недвижимость, архитектура | 105,9 |
36 | Neti | Республика Татарстан (Татарстан) | IT и интернет | 105,87 |
32 | Ангстрем | Воронежская область | Промышленность, непищевое производство | 105,74 |
36 | СберМобайл | г. Москва | Телекоммуникации и связь | 105,63 |
37 | Next Level Agency | Нижегородская область | Маркетинг и реклама | 105,59 |
37 | Профи | г. Москва | IT и интернет | 105,54 |
33 | Русбизнесавто | г. Москва | Транспорт и логистика | 105,54 |
38 | Интерэнерго | г. Москва | Строительство и недвижимость, архитектура | 105,53 |
34 | Данфосс | Московская область | Промышленность, непищевое производство | 105,5 |
39 | Павловская гимназия | Московская область | Наука и образование | 105,47 |
38 | СК Небо | г. Москва | Строительство и недвижимость, архитектура | 105,4 |
35 | Камский кабель | Пермский край | Промышленность, непищевое производство | 105,4 |
39 | Императорский монетный двор | г. Москва | Оптовые продажи, дистрибьюторы | 105,36 |
40 | Персональное решение | г. Санкт-Петербург | Услуги для бизнеса | 105,35 |
36 | Veeam Software | г. Санкт-Петербург | IT и интернет | 105,3 |
41 | Admitad | г. Москва | IT и интернет | 105,29 |
40 | ГБУЗ "МЦ Династия" | Самарская область | Фармацевтика и медицина | 105,23 |
41 | Dentsply Sirona | г. Москва | Фармацевтика и медицина | 105,22 |
37 | CENTURY 21 Россия | г. Москва | Строительство и недвижимость, архитектура | 105,21 |
42 | Единый Расчетный Центр | Свердловская область | Услуги для населения | 105,21 |
42 | Землянскмолоко | Воронежская область | FMCG | 105,13 |
43 | Kokoc Group | г. Москва | Маркетинг и реклама | 105,09 |
44 | АО ТЕСЛИ | г. Москва | Оптовые продажи, дистрибьюторы | 105,08 |
45 | РИАЛВЕБ | г. Москва | Маркетинг и реклама | 105,05 |
43 | URA.RU | Свердловская область | Медиа | 105,03 |
44 | Петролеум Трейдинг | г. Москва | Оптовые продажи, дистрибьюторы | 105,03 |
18 | Газпромбанк | г. Москва | Банки | 105,03 |
45 | ПроДокторов | Краснодарский край | IT и интернет | 105,02 |
46 | MSD Pharmaceuticals | г. Москва | Фармацевтика и медицина | 104,99 |
47 | Проект 111 | г. Санкт-Петербург | Маркетинг и реклама | 104,98 |
38 | НАО Красная поляна | Краснодарский край | Ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 104,97 |
48 | Levi's | г. Москва | Розничные сети | 104,96 |
39 | Skillbox | г. Москва | IT и интернет | 104,96 |
40 | Simple Group | г. Москва | FMCG | 104,9 |
46 | ТРАНСКЕМИКЛ - экспресс | Московская область | Транспорт и логистика | 104,9 |
49 | VERRA | Пермский край | Транспорт и логистика | 104,85 |
50 | Краснобор | Тульская область | Сельское хозяйство и пищевое производство | 104,83 |
51 | Joom | г. Москва | IT и интернет | 104,8 |
47 | Timepad | г. Москва | IT и интернет | 104,79 |
52 | Алгоритмика | г. Москва | Наука и образование | 104,76 |
48 | Aitarget | г. Москва | IT и интернет | 104,72 |
41 | "Дельта - системы безопасности" | г. Москва | Услуги для бизнеса | 104,66 |
53 | Haulmont | Самарская область | IT и интернет | 104,6 |
54 | КБ-12 | г. Москва | Маркетинг и реклама | 104,58 |
42 | Nexign | г. Санкт-Петербург | IT и интернет | 104,58 |
19 | СДЭК | Новосибирская область | Транспорт и логистика | 104,57 |
43 | Арконик СМЗ | Самарская область | Промышленность, непищевое производство | 104,56 |
44 | АстраЗенека | г. Москва | Фармацевтика и медицина | 104,52 |
55 | Lamoda | г. Москва | IT и интернет | 104,46 |
56 | TravelLine | Республика Марий Эл | IT и интернет | 104,44 |
45 | Heineken Россия | г. Санкт-Петербург | FMCG | 104,41 |
46 | ГК Eqvanta (Быстроденьги) | г. Москва | Финансы, страхование, аудит | 104,36 |
57 | ФСК | г. Москва | Строительство и недвижимость, архитектура | 104,31 |
47 | Fresh Auto | г. Москва | Транспорт и логистика | 104,26 |
20 | Почта Банк | г. Москва | Банки | 104,26 |
49 | iConText Group | г. Москва | Маркетинг и реклама | 104,24 |
50 | Visotsky Consulting | г. Москва | Услуги для бизнеса | 104,23 |
58 | Панавто | Московская область | Оптовые продажи, дистрибьюторы | 104,22 |
51 | Ресторанная группа Комитет | г. Санкт-Петербург | Ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 104,22 |
59 | Элевел | г. Москва | Оптовые продажи, дистрибьюторы | 104,2 |
52 | Angara Technologies | г. Москва | IT и интернет | 104,19 |
53 | CloudPayments | г. Москва | IT и интернет | 104,15 |
60 | SCANIA | г. Москва | Транспорт и логистика | 104,14 |
61 |
"ЭнергоТехСервис"*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Тюменская область | Энергетика и добыча сырья | 104,14 |
48 | Татнефть | г. Санкт-Петербург | Розничные сети | 104,14 |
54 | Paulig | Тверская область | FMCG | 104,07 |
55 | R-Vision | г. Москва | IT и интернет | 104,06 |
49 | Skyeng | г. Москва | IT и интернет | 104,06 |
56 | Beckman Coulter | г. Москва | Фармацевтика и медицина | 104,06 |
57 | ОГРК-Центр | г. Москва | Строительство и недвижимость, архитектура | 104,05 |
58 | Оджетто | Ростовская область | IT и интернет | 104,03 |
59 | AWG | г. Москва | IT и интернет | 103,98 |
60 | MazaPark | г. Санкт-Петербург | Ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 103,94 |
61 | Партнеры Застройщиков | Республика Башкортостан | Строительство и недвижимость, архитектура | 103,93 |
50 | Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ | г. Москва | Оптовые продажи, дистрибьюторы | 103,93 |
21 | Ventra | г. Москва | Услуги для бизнеса | 103,9 |
22 | X5 Group | г. Москва | Розничные сети | 103,88 |
62 | TGT | Республика Татарстан (Татарстан) | Сервисные и инжиниринговые компании | 103,87 |
63 | ГозЗайм | Республика Татарстан (Татарстан) | Финансы, страхование, аудит | 103,84 |
51 | OCS Distribution | г. Москва | IT и интернет | 103,82 |
52 | Жилфонд | Новосибирская область | Строительство и недвижимость, архитектура | 103,81 |
62 | ГНИВЦ | г. Москва | IT и интернет | 103,76 |
63 | Valeo | Самарская область | Сельское хозяйство и пищевое производство | 103,75 |
53 | Декатлон (Decathlon) | г. Москва | Розничные сети | 103,74 |
54 | ICL Services | Республика Татарстан (Татарстан) | IT и интернет | 103,65 |
23 | Luxoft, A DXC Technology Company | г. Москва | IT и интернет | 103,61 |
64 | МИРТЕК | Ставропольский край | Сервисные и инжиниринговые компании | 103,59 |
55 | Перспектива 24 | Республика Башкортостан | Услуги для населения | 103,59 |
65 | ПАЛЬМИРА-ПАЛАС | Республика Крым | Ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 103,58 |
66 | Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток (СПбНИИВС) | г. Санкт-Петербург | Фармацевтика и медицина | 103,53 |
67 | Сеть городских порталов | Новосибирская область | Медиа | 103,51 |
64 | Адвант | Волгоградская область | Маркетинг и реклама | 103,5 |
68 | Colliers | г. Москва | Строительство и недвижимость, архитектура | 103,43 |
65 | Globus | г. Москва | IT и интернет | 103,35 |
66 | Glory Group | Омская область | Промышленность, непищевое производство | 103,29 |
69 | InfoWatch | г. Москва | IT и интернет | 103,28 |
67 | РОСТЕСТ | г. Москва | Услуги для бизнеса | 103,25 |
68 | "Марш - страховые брокеры" | г. Москва | Финансы, страхование, аудит | 103,23 |
70 | Lindström | г. Санкт-Петербург | Услуги для бизнеса | 103,22 |
56 | BIOCAD | г. Санкт-Петербург | Фармацевтика и медицина | 103,21 |
71 | Госинспекция по недвижимости | г. Москва | Строительство и недвижимость, архитектура | 103,17 |
24 | Макдоналдс | г. Москва | Ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 103,11 |
69 | Мореон Инвест | Краснодарский край | Строительство и недвижимость, архитектура | 103,11 |
70 | Дачный Эксперт | Свердловская область | Оптовые продажи, дистрибьюторы | 103,08 |
72 | Maxxium Russia (Бренды The Macallan,The Famous Grouse Highland Park,Auchentoshan,Jim Beam, Maker's Mark, Courvoisier, Roku, Sauza) | г. Москва | FMCG | 103,05 |
73 | Интерлизинг | г. Санкт-Петербург | Финансы, страхование, аудит | 103,02 |
25 | Ozon | г. Москва | IT и интернет | 102,95 |
71 | БЛОК | г. Санкт-Петербург | Промышленность, непищевое производство | 102,94 |
74 | Lad | Нижегородская область | IT и интернет | 102,93 |
75 | Рубитех (Rubytech) | г. Москва | IT и интернет | 102,93 |
26 | Контур | Свердловская область | IT и интернет | 102,91 |
57 | Группа "Эталон" | г. Санкт-Петербург | Строительство и недвижимость, архитектура | 102,91 |
58 | ТБМ | Московская область | Оптовые продажи, дистрибьюторы | 102,89 |
76 | Sun Pharma | г. Москва | Фармацевтика и медицина | 102,88 |
77 | Железно | Кировская область | Строительство и недвижимость, архитектура | 102,88 |
78 | EKF | г. Москва | Промышленность, непищевое производство | 102,86 |
27 | Совкомбанк | г. Москва | Банки | 102,85 |
28 | ЛАНИТ | г. Москва | IT и интернет | 102,82 |
59 | ЦЕХ85 family | г. Санкт-Петербург | Розничные сети | 102,82 |
72 | Плинтус Холл | Самарская область | Розничные сети | 102,76 |
73 | СоветникПРОФ | Волгоградская область | Услуги для бизнеса | 102,76 |
74 | Индустрия Такси | г. Москва | Транспорт и логистика | 102,71 |
79 | ВИРАЖ | Красноярский край | FMCG | 102,67 |
29 | Группа Актион | г. Москва | Медиа | 102,66 |
75 | Югория-Жизнь | г. Москва | Финансы, страхование, аудит | 102,62 |
60 | Агрохолдинг Белая Дача | Московская область | Сельское хозяйство и пищевое производство | 102,58 |
61 | Строительный Двор | Тюменская область | Розничные сети | 102,58 |
62 | ГК ТРАССА | Московская область | Розничные сети | 102,55 |
80 | ArrowMedia | г. Москва | Маркетинг и реклама | 102,54 |
63 | Аффилированные компании Филип Моррис Интернэшнл в России | г. Москва | FMCG | 102,51 |
76 | Сеть Агентств Недвижимости Эксперт | Республика Башкортостан | Строительство и недвижимость, архитектура | 102,49 |
64 | Лайт, включая Роспитание | Кировская область | Фармацевтика и медицина | 102,49 |
77 | Space307 | г. Санкт-Петербург | IT и интернет | 102,46 |
81 | ПОДЗЕМПРОЕКТ (ГК МАРКС) | г. Москва | Строительство и недвижимость, архитектура | 102,45 |
78 |
Ростовский Морской Мультимодальный Порт*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Ростовская область | Транспорт и логистика | 102,44 |
65 | АО "Авилон АГ" | г. Москва | Транспорт и логистика | 102,42 |
79 | Appfox | г. Москва | IT и интернет | 102,4 |
82 | Алмаз Удобрения | Ставропольский край | Промышленность, непищевое производство | 102,4 |
66 | IBS | г. Москва | IT и интернет | 102,37 |
80 | ООО «Факторинг ПЛЮС» | г. Москва | Финансы, страхование, аудит | 102,35 |
30 | Этажи | Тюменская область | Строительство и недвижимость, архитектура | 102,3 |
81 | ООО Студия Ремонтов | г. Москва | Строительство и недвижимость, архитектура | 102,29 |
82 | РИА "ФедералПресс" | г. Москва | Медиа | 102,28 |
31 | РУСАГРО | г. Москва | Сельское хозяйство и пищевое производство | 102,26 |
67 | Славнефть-Красноярскнефтегаз | Красноярский край | Энергетика и добыча сырья | 102,26 |
32 | Леруа Мерлен | г. Москва | Розничные сети | 102,25 |
33 | ВСК | г. Москва | Финансы, страхование, аудит | 102,22 |
83 | Сеть гипермаркетов Hello! | Новосибирская область | Розничные сети | 102,2 |
68 | МТС Банк | г. Москва | Банки | 102,2 |
83 | BetBoom | г. Москва | Услуги для населения | 102,2 |
84 | Nobilis.Team | г. Москва | IT и интернет | 102,19 |
84 | ГК "ВИРИЛИС" | г. Санкт-Петербург | Фармацевтика и медицина | 102,18 |
85 | ТМ БЛОКПОСТ | Ставропольский край | Услуги для бизнеса | 102,12 |
69 | IEK GROUP | г. Москва | Промышленность, непищевое производство | 102,11 |
86 | ENAZA | Пермский край | IT и интернет | 102,08 |
34 | Home Credit Bank | г. Москва | Банки | 102,05 |
87 | HURMA Group of Companies | г. Москва | Ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 102,04 |
85 | SMARTER/Смартер | г. Санкт-Петербург | Услуги для бизнеса | 102,04 |
35 | Северсталь | Вологодская область | Промышленность, непищевое производство | 102,03 |
88 | ООО "СК10" | Ростовская область | Строительство и недвижимость, архитектура | 101,98 |
89 | Хоффманн Профессиональный Инструмент | г. Санкт-Петербург | Промышленность, непищевое производство | 101,98 |
86 | Унистрой | Республика Татарстан (Татарстан) | Строительство и недвижимость, архитектура | 101,91 |
90 |
Radisson Resort & Residences, Zavidovo*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Тверская область | Ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 101,91 |
87 | Winline | г. Москва | Услуги для населения | 101,89 |
88 | Валта | г. Москва | Оптовые продажи, дистрибьюторы | 101,89 |
36 | AB InBev Efes | г. Москва | FMCG | 101,87 |
70 | Fazer | г. Санкт-Петербург | FMCG | 101,86 |
71 | Лига Ставок | г. Москва | IT и интернет | 101,83 |
37 | Свеза | г. Санкт-Петербург | Промышленность, непищевое производство | 101,83 |
89 | PARMA technologies group | г. Москва | IT и интернет | 101,81 |
90 | Авенир | Ставропольский край | Оптовые продажи, дистрибьюторы | 101,81 |
91 | RELIKON | Самарская область | Промышленность, непищевое производство | 101,79 |
92 | MANGO OFFICE | г. Москва | Телекоммуникации и связь | 101,78 |
91 | MS.Phone | Ставропольский край | Розничные сети | 101,78 |
93 | СберЗвук | г. Москва | IT и интернет | 101,76 |
94 | Wilo | г. Москва | Промышленность, непищевое производство | 101,74 |
92 | Группа компаний Фридом | Челябинская область | Телекоммуникации и связь | 101,64 |
95 | NL International | Новосибирская область | FMCG | 101,64 |
96 | Группа компаний "Форус" | Иркутская область | IT и интернет | 101,63 |
93 | Группа компаний "ПроАгро" | г. Москва | Сельское хозяйство и пищевое производство | 101,63 |
72 | White Rabbit Family | г. Москва | Ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 101,61 |
94 |
Портал-Юг*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Краснодарский край | IT и интернет | 101,48 |
95 | Columbus Russia & CIS | г. Москва | IT и интернет | 101,46 |
97 | СберЗдоровье | г. Москва | IT и интернет | 101,45 |
73 | Нефтьмагистраль | г. Москва | FMCG | 101,45 |
98 |
Новотранс*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
г. Москва | Транспорт и логистика | 101,4 |
99 | IT_One | г. Москва | IT и интернет | 101,39 |
100 | Syssoft | г. Москва | IT и интернет | 101,37 |
74 | СБЕР ЕАПТЕКА | г. Москва | Фармацевтика и медицина | 101,33 |
96 | Traffic Isobar | г. Санкт-Петербург | Маркетинг и реклама | 101,31 |
97 | Е100 Онлайн | Смоленская область | Услуги для бизнеса | 101,31 |
98 | Фитнес Клуб KINEXT | Краснодарский край | Услуги для населения | 101,3 |
38 | Перекрёсток | г. Москва | Розничные сети | 101,3 |
99 | Юнилин | Нижегородская область | Промышленность, непищевое производство | 101,24 |
75 | KazanExpress | Республика Татарстан (Татарстан) | IT и интернет | 101,23 |
101 | Umbrella IT | Ростовская область | IT и интернет | 101,18 |
102 | Devexperts | г. Санкт-Петербург | IT и интернет | 101,16 |
100 | Инфостарт | г. Санкт-Петербург | IT и интернет | 101,16 |
76 | Капитал Лайф Страхование Жизни | г. Москва | Финансы, страхование, аудит | 101,15 |
103 | IPSEN | г. Москва | Фармацевтика и медицина | 101,15 |
101 | ESTIMA | г. Москва | Промышленность, непищевое производство | 101,15 |
104 | Группа Лада-Сервис | Самарская область | Транспорт и логистика | 101,14 |
77 | Эй-Пи Трейд (AP TRADE) | Хабаровский край | Оптовые продажи, дистрибьюторы | 101,13 |
102 | Умный Мир | Томская область | IT и интернет | 101,06 |
103 | Umbrellio | г. Санкт-Петербург | IT и интернет | 101,03 |
104 | Effective Technologies | Нижегородская область | IT и интернет | 101,02 |
105 | IPT Group | г. Москва | Услуги для бизнеса | 101,02 |
105 | COLDY | г. Москва | Строительство и недвижимость, архитектура | 100,92 |
78 | АЛЕКСАНДР-НЕДВИЖИМОСТЬ | г. Санкт-Петербург | Строительство и недвижимость, архитектура | 100,91 |
39 | PepsiCo | г. Москва | FMCG | 100,83 |
106 | МойОфис | г. Москва | IT и интернет | 100,81 |
79 | Международный аэропорт Шереметьево | Московская область | Транспорт и логистика | 100,8 |
106 | Англичанка | г. Москва | Услуги для населения | 100,79 |
107 | Сантехкомплект-Урал | Свердловская область | Оптовые продажи, дистрибьюторы | 100,78 |
108 | ECOMMPAY IT | г. Москва | IT и интернет | 100,77 |
107 | Завод "Аврора" | Саратовская область | Промышленность, непищевое производство | 100,77 |
40 | ИКЕА | г. Москва | Розничные сети | 100,75 |
109 | "Развитие РОСТ" | г. Москва | Ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 100,66 |
80 | СИНЕМА ПАРК (Объединенная сеть кинотеатров) | г. Москва | Ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 100,62 |
81 | ВЛАДИС | Владимирская область | Строительство и недвижимость, архитектура | 100,62 |
108 | idaproject | г. Москва | IT и интернет | 100,6 |
110 | NBCom Group | г. Санкт-Петербург | Розничные сети | 100,58 |
111 | ГАУ "МФЦ РС(Я)" (центр "Мои Документы") | Республика Саха (Якутия) | Услуги для населения | 100,58 |
82 | "Рельеф-Центр" | Рязанская область | Оптовые продажи, дистрибьюторы | 100,57 |
109 | ООО "АВТОПОРТ" | г. Москва | Транспорт и логистика | 100,55 |
110 | SWG | светодиодное освещение | г. Москва | Розничные сети | 100,54 |
112 | НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления | г. Москва | Финансы, страхование, аудит | 100,54 |
111 | СМК Холдинг | Омская область | Медиа | 100,51 |
113 | INFOTELL | г. Санкт-Петербург | Услуги для бизнеса | 100,51 |
114 | Gulliver&Co | г. Москва | Розничные сети | 100,47 |
115 | Банк "Хлынов" | Кировская область | Банки | 100,44 |
83 | МАКСАВИТ | Нижегородская область | Фармацевтика и медицина | 100,44 |
112 | Olympus | г. Москва | Оптовые продажи, дистрибьюторы | 100,42 |
116 | Патрик и Мари | Краснодарский край | Ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 100,42 |
84 | Центр "Мои Документы" Иркутской области | Иркутская область | Услуги для населения | 100,42 |
113 | InSales | г. Москва | IT и интернет | 100,42 |
114 | Студия Клондайк | г. Москва | IT и интернет | 100,4 |
115 | InfiNet Wireless | Свердловская область | Телекоммуникации и связь | 100,38 |
117 | ФТО | Омская область | IT и интернет | 100,38 |
116 | МойСклад | г. Москва | IT и интернет | 100,36 |
117 | К 1 | Республика Башкортостан | Финансы, страхование, аудит | 100,32 |
85 | Центр организации дорожного движения Правительства Москвы | г. Москва | Транспорт и логистика | 100,31 |
