Место | Название компании | Отрасль | Численность | Регион |
---|---|---|---|---|
1 | РОСАТОМ | Энергетика и добыча сырья | 276 100 | г. Москва |
2 | Ростелеком | Телекоммуникации и связь | 110 000 | г. Москва |
3 | Группа НЛМК | Промышленность, непищевое производство | 51 903 | Липецкая область |
4 | СберБанк | Банки | 270 000 | г. Москва |
5 | СИБУР | Промышленность, непищевое производство | 19 000 | г. Москва |
6 | РЖД | Транспорт и логистика | 700 000 | г. Москва |
7 | Макдоналдс | Ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 55 000 | г. Москва |
8 | Tele2 | Телекоммуникации и связь | 8 600 | г. Москва |
9 | Mars (бренды Snickers, M&M’s, Orbit, Royal Canin, Pedigree, Whiskas, Dolmio и другие) | FMCG | 5 650 | г. Москва |
10 | Газпромбанк | Банки | 22 000 | г. Москва |
11 | Inventive Retail Group (re:Store, Samsung, Xiaomi, Nike, STREET BEAT, LEGO, UNOde50, THE NORTH FACE) | Розничные сети | 4 000 | г. Москва |
12 | РОЛЬФ | Транспорт и логистика | 9 500 | г. Москва |
13 | Аффилированные компании Филип Моррис Интернэшнл в России | FMCG | 3 592 | г. Москва |
14 | "Дельта - системы безопасности" | Услуги для бизнеса | 1 200 | г. Москва |
15 | Перекрёсток | Розничные сети | 42 000 | г. Москва |
16 | ГК "Элемент" | Промышленность, непищевое производство | 6 500 | г. Москва |
17 | ВТБ | Банки | 79 000 | г. Москва |
18 | ТС «Пятёрочка» | Розничные сети | 260 000 | г. Москва |
19 | НефтеТрансСервис | Транспорт и логистика | 2 095 | г. Москва |
20 | МТС | Телекоммуникации и связь | 60 000 | г. Москва |
21 | Heineken Россия | FMCG | 2 000 | г. Санкт-Петербург |
22 | Свеза | Промышленность, непищевое производство | 6 700 | г. Санкт-Петербург |
23 | Бакарди Рус | FMCG | 350 | г. Москва |
24 | ЛЕНТА | Розничные сети | 49 136 | г. Санкт-Петербург |
25 | БЛОК | Промышленность, непищевое производство | 140 | г. Санкт-Петербург |
26 | «БАТ Россия» | FMCG | 2 395 | г. Москва |
27 | Ситибанк | Банки | 3 500 | г. Москва |
28 | Северсталь | Промышленность, непищевое производство | 53 828 | Вологодская область |
29 | Сахалин Энерджи | Энергетика и добыча сырья | 2 178 | Сахалинская область |
30 | Почта Банк | Банки | 20 000 | г. Москва |
31 | MSD Pharmaceuticals | Фармацевтика и медицина | 640 | г. Москва |
32 | МТС Банк | Банки | 4 000 | г. Москва |
33 | ВсеИнструменты.ру | Розничные сети | 5 001 | г. Москва |
34 | REHAU | Промышленность, непищевое производство | 689 | г. Москва |
35 |
Perfetti Van Melle (Chupa Chups, Mentos, Fruittella, Meller)*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
FMCG | 431 | г. Москва |
36 | РН Банк | Банки | 242 | г. Москва |
37 | ПСБ | Банки | 15 000 | г. Москва |
38 | ФМ Ложистик | Транспорт и логистика | 8 000 | Московская область |
39 | Европлан | Финансы, страхование, аудит | 2 100 | г. Москва |
40 | IEK GROUP | Промышленность, непищевое производство | 2 500 | г. Москва |
41 | ГАЛС, Группа компаний | Строительство и недвижимость, архитектура | 382 | г. Москва |
42 | АстраЗенека | Фармацевтика и медицина | 1 100 | г. Москва |
43 | AB InBev Efes | FMCG | 7 500 | г. Москва |
44 | Lindström | Услуги для бизнеса | 550 | г. Санкт-Петербург |
45 | Леруа Мерлен | Розничные сети | 42 419 | г. Москва |
46 | ГК Eqvanta (Быстроденьги) | Финансы, страхование, аудит | 2 101 | г. Москва |
47 | Nexign | IT и интернет | 1 800 | г. Санкт-Петербург |
48 | Coca-Cola HBC Россия | FMCG | 6 117 | г. Москва |
49 | Банк "Открытие" | Банки | 20 500 | г. Москва |
50 | Pfizer | Фармацевтика и медицина | 569 | г. Москва |
Номер | Название компании | Отрасль | Численность | Регион |
---|---|---|---|---|
1 | Usetech | IT и интернет | 300 | г. Москва |
2 | Камский кабель | Промышленность, непищевое производство | 2 518 | Пермский край |
3 | Землянскмолоко | FMCG | 475 | Воронежская область |
4 | Ангстрем | Промышленность, непищевое производство | 3 500 | Воронежская область |
5 | Dataduck | Маркетинг и реклама | 190 | г. Санкт-Петербург |
6 | ОКАН | Сервисные и инжиниринговые компании | 100 | г. Санкт-Петербург |
7 | Avant | Услуги для бизнеса | 138 | г. Санкт-Петербург |
8 | Altenar | IT и интернет | 102 | Владимирская область |
9 | ПроДокторов | IT и интернет | 226 | Краснодарский край |
10 | РОСАТОМ | Энергетика и добыча сырья | 276 100 | г. Москва |
11 | ООО Студия Ремонтов | Строительство и недвижимость, архитектура | 150 | г. Москва |
12 | Группа компаний Фридом | Телекоммуникации и связь | 120 | Челябинская область |
13 |
2ГИС*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
IT и интернет | 1 263 | Новосибирская область |
14 | General Invest | Финансы, страхование, аудит | 120 | г. Москва |
15 | NAUMEN | IT и интернет | 650 | Свердловская область |
16 | Англичанка | Услуги для населения | 150 | г. Москва |
17 | Бакарди Рус | FMCG | 350 | г. Москва |
18 | ЛИНЛАЙН, сеть клиник лазерной косметологии и пластической хирургии | Услуги для населения | 450 | Свердловская область |
19 | ООО МКК Микроденьги | Финансы, страхование, аудит | 399 | Тамбовская область |
20 | Neti | IT и интернет | 300 | Республика Татарстан (Татарстан) |
21 | Персональное решение | Услуги для бизнеса | 260 | г. Санкт-Петербург |
22 | Алгоритмика | Наука и образование | 349 | г. Москва |
23 | СберБанк | Банки | 270 000 | г. Москва |
24 | Napoleon IT | IT и интернет | 210 | Челябинская область |
25 | Email Soldiers | Маркетинг и реклама | 102 | Рязанская область |
26 | SoftwareONE | IT и интернет | 185 | г. Москва |
27 | NVIDIA | IT и интернет | 320 | г. Москва |
28 | Joom | IT и интернет | 350 | г. Москва |
29 | Mars (бренды Snickers, M&M’s, Orbit, Royal Canin, Pedigree, Whiskas, Dolmio и другие) | FMCG | 5 650 | г. Москва |
30 | Райффайзенбанк | Банки | 8 600 | г. Москва |
31 | ГозЗайм | Финансы, страхование, аудит | 100 | Республика Татарстан (Татарстан) |
32 | Север Минералс | Сервисные и инжиниринговые компании | 729 | г. Санкт-Петербург |
33 | Профи | IT и интернет | 445 | г. Москва |
34 | VERRA | Транспорт и логистика | 660 | Пермский край |
35 | ГК ТРАССА | Розничные сети | 1 600 | Московская область |
36 | ВсеИнструменты.ру | Розничные сети | 5 001 | г. Москва |
37 | Digital агентство rta | Маркетинг и реклама | 146 | г. Москва |
38 | MS.Phone | Розничные сети | 113 | Ставропольский край |
39 | E-Promo | Маркетинг и реклама | 370 | Нижегородская область |
40 | BGS Group | Услуги для бизнеса | 112 | Челябинская область |
41 | АТОН | Финансы, страхование, аудит | 766 | г. Москва |
42 | Lad | IT и интернет | 517 | Нижегородская область |
43 | RELIKON | Промышленность, непищевое производство | 430 | Самарская область |
44 | OCS Distribution | IT и интернет | 2 535 | г. Москва |
45 | Visotsky Consulting | Услуги для бизнеса | 107 | г. Москва |
46 | R-Vision | IT и интернет | 165 | г. Москва |
47 | Индустрия Такси | Транспорт и логистика | 150 | г. Москва |
48 | Pfizer | Фармацевтика и медицина | 569 | г. Москва |
49 | ООО МКК "Срочноденьги" | Финансы, страхование, аудит | 742 | Нижегородская область |
50 | GREEN | Сервисные и инжиниринговые компании | 128 | г. Москва |
Номер | Название компании | Отрасль | Численность | Регион | Количество голосов соискателей |
---|---|---|---|---|---|
1 | Газпром нефть | Энергетика и добыча сырья | 70 000 | г. Санкт-Петербург | 5 645 |
2 | СберБанк | Банки | 270 000 | г. Москва | 4 465 |
3 | РОСАТОМ | Энергетика и добыча сырья | 276 100 | г. Москва | 4 011 |
4 | РЖД | Транспорт и логистика | 700 000 | г. Москва | 3 624 |
5 |
2ГИС*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
IT и интернет | 1 263 | Новосибирская область | 3 139 |
6 | Okko | Медиа | 580 | г. Санкт-Петербург | 2 954 |
7 | Ozon | IT и интернет | 17 000 | г. Москва | 2 445 |
8 | Тинькофф | Банки | 28 000 | г. Москва | 2 303 |
9 | СберМаркетинг | Маркетинг и реклама | 410 | г. Москва | 2 278 |
10 | Онлайн-кинотеатр IVI | Медиа | 749 | г. Москва | 2 115 |
11 | ВТБ | Банки | 79 000 | г. Москва | 2 017 |
12 | NVIDIA | IT и интернет | 320 | г. Москва | 1 903 |
13 | Bayer | Фармацевтика и медицина | 2 000 | г. Москва | 1 891 |
14 | Студия Артемия Лебедева | Маркетинг и реклама | 300 | г. Москва | 1 829 |
15 | Bosch | Промышленность, непищевое производство | 557 | г. Москва | 1 819 |
16 | Ростелеком | Телекоммуникации и связь | 110 000 | г. Москва | 1 724 |
17 | СИНЕМА ПАРК (Объединенная сеть кинотеатров) | Ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 1 596 | г. Москва | 1 714 |
18 | Coca-Cola HBC Россия | FMCG | 6 117 | г. Москва | 1 610 |
19 | METRO | Оптовые продажи, дистрибьюторы | 12 000 | г. Москва | 1 600 |
20 | SIEMENS | Сервисные и инжиниринговые компании | 825 | г. Москва | 1 576 |
21 | Газпромбанк | Банки | 22 000 | г. Москва | 1 463 |
22 | Rambler&Co | Медиа | 1 200 | г. Москва | 1 455 |
23 | «Информационное агентство России ТАСС» | Медиа | 1 836 | г. Москва | 1 410 |
24 | Huawei | Телекоммуникации и связь | 1 800 | г. Москва | 1 397 |
25 | АО "Зарубежнефть" | Энергетика и добыча сырья | 3 000 | г. Москва | 1 345 |
26 | МТС | Телекоммуникации и связь | 60 000 | г. Москва | 1 243 |
27 | Pfizer | Фармацевтика и медицина | 569 | г. Москва | 1 212 |
28 | Додо Пицца | Ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 20 000 | г. Москва | 1 209 |
29 | Футбольный клуб "Зенит" | Ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 500 | г. Санкт-Петербург | 1 198 |
30 | ИКЕА | Розничные сети | 12 000 | г. Москва | 1 152 |
31 | 1С-Битрикс | IT и интернет | 474 | Калининградская область | 1 138 |
32 | Mars (бренды Snickers, M&M’s, Orbit, Royal Canin, Pedigree, Whiskas, Dolmio и другие) | FMCG | 5 650 | г. Москва | 1 122 |
33 | Мосэнерго | Энергетика и добыча сырья | 8 000 | г. Москва | 1 100 |
34 |
НОРНИКЕЛЬ*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Промышленность, непищевое производство | 4 396 | г. Москва | 1 089 |
35 | Tele2 | Телекоммуникации и связь | 8 600 | г. Москва | 1 079 |
36 | Лаборатория Касперского | IT и интернет | 4 100 | г. Москва | 1 059 |
37 | Московская школа управления СКОЛКОВО | Наука и образование | 530 | Московская область | 1 056 |
38 | ABBYY | IT и интернет | 800 | г. Москва | 1 051 |
39 | Райффайзенбанк | Банки | 8 600 | г. Москва | 1 032 |
40 | Макдоналдс | Ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 55 000 | г. Москва | 1 022 |
41 |
Хоккейный клуб СКА*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 120 | г. Санкт-Петербург | 1 012 |
42 | Контур | IT и интернет | 8 473 | Свердловская область | 999 |
43 | НИПИГАЗ | Строительство и недвижимость, архитектура | 5 000 | г. Москва | 994 |
44 | Volvo Group Россия | Промышленность, непищевое производство | 1 300 | г. Москва | 989 |
45 | СИБУР | Промышленность, непищевое производство | 19 000 | г. Москва | 972 |
46 | ООО "Метрополис" | Строительство и недвижимость, архитектура | 400 | г. Москва | 962 |
47 | Группа НЛМК | Промышленность, непищевое производство | 51 903 | Липецкая область | 926 |
48 | PepsiCo | FMCG | 19 000 | г. Москва | 892 |
49 | X5 Group | Розничные сети | 25 000 | г. Москва | 890 |
50 | РУСАГРО | Сельское хозяйство и пищевое производство | 19 000 | г. Москва | 878 |