Крупнейшие компании
Крупные компании
Средние компании
Небольшие компании
Место | Название компании | Регион | Отрасль | Итоговый балл |
---|---|---|---|---|
1 | РОСАТОМ | Москва | Энергетика и добыча сырья | 142,02 |
1 |
Газпром Нефть*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Санкт-Петербург | Энергетика и добыча сырья | 141,71 |
2 | Kaspersky | Москва | IT и интернет | 121,42 |
2 | Сбербанк | Москва | Банки | 119,89 |
3 | Mars (бренды Snickers, M&M’s, Orbit, Royal Canin, Pedigree, Whiskas, Dolmio и другие) | Москва | FMCG | 119,19 |
1 |
2ГИС*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Новосибирск | IT и интернет | 119,15 |
4 | АО Тинькофф Банк | Москва | Банки | 118,2 |
5 | Альфа-Банк | Москва | Банки | 117,86 |
6 | СИБУР | Москва | Энергетика и добыча сырья | 117,61 |
7 | Tele2 | Москва | Телекоммуникации и связь | 117,27 |
8 | Банк ВТБ | Москва | Банки | 116,84 |
2 |
NVIDIA*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Москва | IT и интернет | 115,35 |
9 | Райффайзенбанк | Москва | Банки | 114,64 |
3 | Bayer | Москва | Фармацевтика и медицина | 114,6 |
3 | Bosch | Москва | Промышленное производство | 114,33 |
4 | Pfizer | Москва | Фармацевтика и медицина | 114,29 |
4 |
АО «Национальная Медиа Группа» ( СТС Медиа, СТС, СТС LOVE, СТС kids, Домашний, ЧЕ, РЕН ТВ, 5 канал, Известия, Спорт-Экспресс, more.tv, Эверест, Киношкола «Индустрия», Медиа-Телеком)*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Москва | Медиа и маркетинг | 113,63 |
10 | Coca-Cola HBC Россия | Москва | FMCG | 112,75 |
5 | Huawei | Москва | Телекоммуникации и связь | 112,74 |
11 | МТС | Москва | Телекоммуникации и связь | 112,39 |
6 | SAP | Москва | IT и интернет | 112,33 |
5 | Bacardi Rus (бренды BACARDI, MARTINI, WILLIAM LAWSON'S, GREY GOOSE, DEWAR'S и другие) | Москва | FMCG | 112,19 |
7 | Nissan | Санкт-Петербург | Промышленное производство | 112,11 |
8 | Rambler Group | Москва | Медиа и маркетинг | 111,98 |
12 | ОАО «РЖД» | Москва | Транспорт и логистика | 111,67 |
9 | World Class | Москва | Услуги для населения | 111,01 |
13 | Ростелеком | Москва | Телекоммуникации и связь | 110,52 |
6 | Онлайн-кинотеатр ivi | Москва | Медиа и маркетинг | 110,32 |
10 | НефтеТрансСервис | Москва | Транспорт и логистика | 109,97 |
14 | Макдоналдс | Москва | Рестораны и гостиницы | 109,67 |
15 | Банк Открытие | Москва | Банки | 109,08 |
11 | ВсеИнструменты.ру | Москва | Промышленное производство | 108,43 |
12 | Банк Точка | Екатеринбург | IT и интернет | 108,42 |
13 | Volvo Group Россия | Москва | Промышленное производство | 108,08 |
7 |
Perfetti Van Melle (Chupa Chups, Mentos, Meller, Fruittella, Sula)*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Москва | FMCG | 108,04 |
14 | Inventive Retail Group (re:Store, Samsung, Huawei, Xiaomi, Nike, STREET BEAT | KIDS, The North Face, LEGO, UNOde50) | Москва | Розничные сети | 107,92 |
8 | «1С-Битрикс» | Калининград | IT и интернет | 107,8 |
1 | Orange Fitness | Краснодар | Услуги для населения | 107,73 |
2 | BGS Group | Челябинск | Услуги для бизнеса | 107,37 |
16 | НОРНИКЕЛЬ | Москва | Промышленное производство | 107,35 |
17 | Северсталь | Москва | Промышленное производство | 107,34 |
9 | Dell Technologies | Санкт-Петербург | IT и интернет | 107,25 |
15 | ГК МИЭЛЬ | Москва | Строительство и недвижимость | 107,04 |
3 | Red Bull | Москва | FMCG | 106,97 |
10 | ООО «НПК «Специальная металлургия» | Екатеринбург | Дистрибьюторы | 106,89 |
4 | Международная школа программирования для детей CODDY | Москва | Наука и образование | 106,86 |
18 | AB InBev Efes (Бренды BUD, BUD Alcohol Free, BUD Light, Spaten, Corona Extra , Velkopopovický Kozel, Hoegaarden, Старый Мельник из Бочонка, Клинское, Белый медведь и другие) | Москва | FMCG | 106,81 |
16 | Европлан | Москва | Финансы, страхование, аудит | 106,78 |
5 | Green House | Тюмень | Рестораны и гостиницы | 106,78 |
6 |
Монолит*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Нижний Новгород | Строительство и недвижимость | 106,73 |
19 | ПЭК, Первая экспедиционная компания | Москва | Транспорт и логистика | 106,63 |
11 | Сеть клиник ЛИНЛАЙН | Екатеринбург | Фармацевтика и медицина | 106,62 |
20 | Совкомбанк | Москва | Банки | 106,56 |
12 | Levi’s® | Москва | Розничные сети | 106,53 |
21 | ИКЕА | Москва | Розничные сети | 106,45 |
7 | Dentsply Sirona | Москва | Фармацевтика и медицина | 106,33 |
13 | Sever Minerals | Санкт-Петербург | Услуги для бизнеса | 106,12 |
8 | Федеральный страховой центр | Москва | Финансы, страхование, аудит | 106,11 |
17 | «Сахалин Энерджи» | Южно-Сахалинск | Энергетика и добыча сырья | 106,09 |
14 | ООО МКК «Срочноденьги» | Нижний Новгород | Финансы, страхование, аудит | 106,06 |
22 | Страховой Дом ВСК | Москва | Финансы, страхование, аудит | 106,03 |
18 | Freedom Finance | Москва | Финансы, страхование, аудит | 105,99 |
9 | Adventum | Москва | Медиа и маркетинг | 105,98 |
10 | ООО Е-Промо | Нижний Новгород | Медиа и маркетинг | 105,97 |
15 | PUMA | Москва | Розничные сети | 105,93 |
16 |
REHAU*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Москва | Промышленное производство | 105,77 |
23 | Ozon | Москва | IT и интернет | 105,68 |
11 | ITC-Eletronics | Новосибирск | Дистрибьюторы | 105,68 |
17 | ТЕСЛИ | Москва | Дистрибьюторы | 105,64 |
24 | Группа компаний Калашников | Москва | Промышленное производство | 105,48 |
19 | Ситибанк | Москва | Банки | 105,45 |
12 | CloudPayments | Москва | IT и интернет | 105,44 |
18 | NAUMEN | Екатеринбург | IT и интернет | 105,37 |
19 | Hewlett Packard Enterprise | Москва | IT и интернет | 105,28 |
20 | ДОМ.РФ | Москва | Строительство и недвижимость | 105,26 |
21 | ООО МКК Микроденьги | Тамбов | Финансы, страхование, аудит | 105,26 |
13 | KREPCO | Москва | Дистрибьюторы | 105,25 |
22 | ООО «КЛААС» | Краснодар | Пищевое производство | 105,25 |
20 | Heineken Россия | Санкт-Петербург | FMCG | 105,13 |
25 | ООО Этажи | Тюмень | Строительство и недвижимость | 105,08 |
14 | Skillaz | Москва | IT и интернет | 105,04 |
26 | Ventra | Москва | Услуги для бизнеса | 104,86 |
27 | «СВЕЗА» | Санкт-Петербург | Промышленное производство | 104,81 |
21 | Henkel | Москва | FMCG | 104,81 |
15 |
AGIMA*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Москва | IT и интернет | 104,75 |
28 | ЛЕНТА | Санкт-Петербург | Розничные сети | 104,74 |
29 | «Мираторг» | Москва | Пищевое производство | 104,72 |
22 | ООО Камский кабель | Пермь | Энергетика и добыча сырья | 104,69 |
23 | X5 Retail Group (корпоративный центр X5, БЕ Импорт, 5post) | Москва | Розничные сети | 104,64 |
16 | Консалтинговая группа Текарт | Тула | Медиа и маркетинг | 104,59 |
30 | Актион-МЦФЭР | Москва | Медиа и маркетинг | 104,58 |
23 | Usetech | Москва | IT и интернет | 104,57 |
17 | SoftwareONE | Москва | IT и интернет | 104,52 |
24 | Спецзастройщик «Железно» | Киров | Строительство и недвижимость | 104,52 |
25 | Галс-Девелопмент | Москва | Строительство и недвижимость | 104,48 |
24 | Капитал LIFE Страхование Жизни | Москва | Финансы, страхование, аудит | 104,48 |
26 | Агентство недвижимости «Владис» | Владимир | Строительство и недвижимость | 104,45 |
25 | CENTURY 21 Россия | Москва | Строительство и недвижимость | 104,44 |
18 |
Bonava*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Санкт-Петербург | Строительство и недвижимость | 104,35 |
26 | Nexign | Санкт-Петербург | IT и интернет | 104,31 |
19 | ПроДокторов | Краснодар | IT и интернет | 104,28 |
20 | ФармЛайн | Москва | Фармацевтика и медицина | 104,18 |
27 | MSD Pharmaceuticals | Москва | Фармацевтика и медицина | 104,11 |
27 | Буше | Санкт-Петербург | Пищевое производство | 104,09 |
28 | ГК Eqvanta (Быстроденьги) | Ульяновск | Финансы, страхование, аудит | 103,98 |
29 | Арконик Россия | Самара | Промышленное производство | 103,69 |
30 | НИПИГАЗ | Москва | Строительство и недвижимость | 103,67 |
31 | Русагро | Тамбов | Пищевое производство | 103,65 |
28 | Проект 111 | Санкт-Петербург | Медиа и маркетинг | 103,65 |
31 | «БАТ Россия» | Москва | FMCG | 103,64 |
29 | Samsung Electronics Rus Company | Москва | Промышленное производство | 103,59 |
32 | Veeam Software | Санкт-Петербург | IT и интернет | 103,58 |
33 | АО Мосинжпроект | Москва | Строительство и недвижимость | 103,53 |
32 | РУСГИДРО | Москва | Энергетика и добыча сырья | 103,5 |
21 | GEOX | Москва | Розничные сети | 103,49 |
30 | ГАУ «МФЦ РС(Я)» (центр «Мои Документы») | Якутск | Услуги для населения | 103,47 |
33 | ЛАНИТ | Москва | IT и интернет | 103,45 |
34 | OCS Distribution | Москва | IT и интернет | 103,36 |
31 | Skillbox | Москва | IT и интернет | 103,33 |
22 | Единая Городская Служба Недвижимости | Москва | Строительство и недвижимость | 103,3 |
32 | RB Healthcare (бренды Durex, Veet, Strepsils, Nurofen, Gaviscon и др.) | Москва | Фармацевтика и медицина | 103,3 |
35 | Просвещение | Москва | Наука и образование | 103,28 |
23 | Beckman Coulter | Москва | Фармацевтика и медицина | 103,25 |
36 | ГК Лайт (включая Роспитание) | Киров | Фармацевтика и медицина | 103,21 |
37 | Строительный двор | Тюмень | Дистрибьюторы | 103,16 |
24 | Агентство недвижимости «ОГРК» | Москва | Строительство и недвижимость | 103,13 |
25 | Рестораны вкусной пиццы «YES!PIZZA» | Калуга | Рестораны и гостиницы | 103,13 |
38 | ООО «Т.Б.М.» | Мытищи | Дистрибьюторы | 103,12 |
34 | Группа компаний «Дамате» | Москва | Пищевое производство | 103,1 |
26 |
Строительная компания «Небо»*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Москва | Строительство и недвижимость | 103,08 |
39 | АО «Зарубежнефть» | Москва | Энергетика и добыча сырья | 103,03 |
27 | ТРАНСКЕМИКЛ - экспресс | Воскресенск | Транспорт и логистика | 103,02 |
33 |
Mondelēz International*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Москва | FMCG | 102,98 |
34 | Colliers International Company Limited | Москва | Строительство и недвижимость | 102,96 |
35 | Унистрой | Казань | Строительство и недвижимость | 102,95 |
36 | Мебельный холдинг Ангстрем | Воронеж | Промышленное производство | 102,92 |
37 | ИБС Платформикс | Москва | IT и интернет | 102,92 |
35 | Тензор | Ярославль | IT и интернет | 102,9 |
40 | Белая Дача Салаты | Котельники | Пищевое производство | 102,9 |
41 | GDC (ICL Services) | Казань | IT и интернет | 102,81 |
42 | Группа «Эталон» | Санкт-Петербург | Строительство и недвижимость | 102,8 |
38 | Первый дом консалтинга «Что делать Консалт» | Москва | Услуги для бизнеса | 102,77 |
36 | Полиметалл | Санкт-Петербург | Энергетика и добыча сырья | 102,74 |
28 |
АО «Марш - страховые брокеры»*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Москва | Финансы, страхование, аудит | 102,73 |
39 | Profi.ru | Москва | IT и интернет | 102,72 |
40 | Lindström | Москва | Услуги для бизнеса | 102,69 |
41 |
IPT Group*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Москва | Услуги для бизнеса | 102,66 |
42 | БЛОК | Санкт-Петербург | Промышленное производство | 102,63 |
43 | GetResponse | Москва | IT и интернет | 102,63 |
43 | Агентство недвижимости Жилфонд | Новосибирск | Строительство и недвижимость | 102,62 |
29 |
BNS Group*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Москва | Розничные сети | 102,61 |
44 | Nokian Tyres Россия и Азия | Санкт-Петербург | Промышленное производство | 102,61 |
44 | EKF | Москва | Промышленное производство | 102,54 |
45 | VERRA | Пермь | Дистрибьюторы | 102,53 |
30 | Redmadrobot | Москва | IT и интернет | 102,53 |
31 | Единый Расчетный Центр | Екатеринбург | Услуги для населения | 102,5 |
46 | Группа компаний «МАВТ» (МАВТ-Винотека, МАГНУМ-Винотека) | Челябинск | FMCG | 102,5 |
32 | Ресторанная группа Комитет | Санкт-Петербург | Рестораны и гостиницы | 102,47 |
47 | AGYM | Тверь | Услуги для населения | 102,41 |
33 | Ситилинк | Петрозаводск | Телекоммуникации и связь | 102,4 |
34 | Paulig | Москва | FMCG | 102,38 |
48 | Kokoc Group | Москва | Медиа и маркетинг | 102,34 |
35 | Parallels | Москва | IT и интернет | 102,34 |
49 |
АО «Металлоторг»*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Ульяновск | Дистрибьюторы | 102,29 |
45 | АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» | Москва | Промышленное производство | 102,25 |
37 | Группа НЛМК | Москва | Промышленное производство | 102,22 |
38 | Магнит | Краснодар | Розничные сети | 102,06 |
46 | Bulldozer group | Москва | Рестораны и гостиницы | 102,05 |
50 | Maxxium Russia (Бренды The Macallan,The Famous Grouse Highland Park,Auchentoshan,Jim Beam, Maker's Mark, Courvoisier, Roku, Sauza) | Москва | FMCG | 102,04 |
51 | BetBoom | Москва | Рестораны и гостиницы | 102,03 |
47 | «Дельта - системы безопасности» | Москва | Услуги для бизнеса | 101,99 |
52 | РИАЛВЕБ | Москва | Медиа и маркетинг | 101,99 |
36 | ООО «Петролеум Трейдинг» | Москва | Дистрибьюторы | 101,96 |
37 |
ООО «Эlevel»*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Москва | Дистрибьюторы | 101,91 |
48 | МАКСАВИТ | Нижний Новгород | Фармацевтика и медицина | 101,88 |
53 |
Казённое предприятие города Москвы «Управление гражданского строительства»*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Москва | Строительство и недвижимость | 101,87 |
38 | ПЭТ-Технолоджи | Москва | Фармацевтика и медицина | 101,86 |
49 | IBS | Москва | IT и интернет | 101,85 |
50 | Елена Фурс | Москва | Розничные сети | 101,82 |
51 | КРОК | Москва | IT и интернет | 101,8 |
54 | СПбНИИВС | Санкт-Петербург | Фармацевтика и медицина | 101,66 |
39 | ВкусВилл | Москва | Розничные сети | 101,66 |
39 |
Kuzina&NYP*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Новосибирск | Розничные сети | 101,59 |
55 | Dr. Reddy's | Москва | Фармацевтика и медицина | 101,57 |
52 | Сервисный центр X5 Retail Group | Москва | Услуги для бизнеса | 101,53 |
53 | Банк ДОМ.РФ | Москва | Банки | 101,48 |
40 | Illan communications | Санкт-Петербург | Медиа и маркетинг | 101,41 |
41 | OPEN Group | Москва | Услуги для бизнеса | 101,41 |
42 | СиЭс Медика | Москва | Дистрибьюторы | 101,4 |
54 | ROCKWOOL Russia | Балашиха | Промышленное производство | 101,38 |
56 | MC-Bauchemie ( ТМ Plitonit) | Санкт-Петербург | Промышленное производство | 101,32 |
43 | ООО «Портал ЮГ» | Краснодар | IT и интернет | 101,3 |
57 | Валта | Москва | Дистрибьюторы | 101,28 |
58 | Торговая Сеть КухниСити | Москва | Розничные сети | 101,27 |
59 | НАГ | Екатеринбург | IT и интернет | 101,27 |
44 | ООО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ» | Москва | Финансы, страхование, аудит | 101,26 |
60 | ДомКлик | Москва | IT и интернет | 101,26 |
45 | Группа компаний «Блок Технологий» | Хабаровск | IT и интернет | 101,21 |
46 | «ИнфоСофт» | Новосибирск | IT и интернет | 101,19 |
47 | Appfox | Москва | IT и интернет | 101,15 |
55 | Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России | Москва | FMCG | 101,13 |
61 |
GOOD WOOD*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Москва | Строительство и недвижимость | 101,13 |
62 | Метрополис | Москва | Услуги для бизнеса | 101,13 |
63 |
ООО Данфосс*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Москва | Промышленное производство | 101,09 |
64 | Агенство недвижимости АЯКС | Краснодар | Строительство и недвижимость | 101,04 |
56 |
Пивоваренная компания «Балтика»*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Санкт-Петербург | FMCG | 101,03 |
40 | Luxoft, а DXC Technology Company | Москва | IT и интернет | 101,02 |
48 | РН Банк | Москва | Банки | 100,96 |
65 | МойОфис | Москва | IT и интернет | 100,93 |
66 | Wilo | Ногинск | Промышленное производство | 100,91 |
49 | Издательство «Феникс» | Ростов-на-Дону | Медиа и маркетинг | 100,87 |
67 | John Deere | Домодедово | Промышленное производство | 100,86 |
50 | Плинтус Холл | Самара | Розничные сети | 100,85 |
68 | Смартер/SMARTER | Санкт-Петербург | Услуги для бизнеса | 100,83 |
41 | Московский метрополитен | Москва | Транспорт и логистика | 100,82 |
57 | АО АКРИХИН | Москва | Фармацевтика и медицина | 100,78 |
69 | ООО «Газпромбанк Автолизинг» | Москва | Банки | 100,74 |
51 | Русская Аквакультура | Москва | Пищевое производство | 100,72 |
52 | КБ-12 | Москва | Медиа и маркетинг | 100,7 |
58 | ООО «ФракДжет-Волга» | Энгельс | Энергетика и добыча сырья | 100,69 |
42 | АЛИДИ | Санкт-Петербург | FMCG | 100,57 |
70 | Ресторанный Холдинг Тигрус | Москва | Рестораны и гостиницы | 100,49 |
43 | Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова | Москва | Фармацевтика и медицина | 100,41 |
59 | Инфосистемы Джет | Москва | IT и интернет | 100,35 |
53 |
Наша игрушка*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Москва | Дистрибьюторы | 100,32 |
60 | ТПГК СОЮЗСНАБ | Красногорск | Пищевое производство | 100,3 |
54 | НПГ «ЭнергоСила» | Ростов-на-Дону | Дистрибьюторы | 100,3 |
55 | Nobilis.Team | Москва | IT и интернет | 100,26 |
61 | S8 Capital («Столото», Sport24, Price.ru, Страховка.Ру, ТК «Центр») | Москва | IT и интернет | 100,25 |
56 | Cushman & Wakefield | Москва | Строительство и недвижимость | 100,23 |
62 | DPD в России | Москва | Транспорт и логистика | 100,21 |
71 |
Группа Лада-Сервис*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Тольятти | Транспорт и логистика | 100,16 |
57 | БИОТИКИ | Москва | Фармацевтика и медицина | 99,98 |
58 |
ООО «ЭРА»*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Рязань | Промышленное производство | 99,98 |
59 |
ID Finance/IDF Eurasia*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Москва | Финансы, страхование, аудит | 99,96 |
44 | Lamoda | Москва | IT и интернет | 99,94 |
63 | Alean Family Resort Collection | Москва | Рестораны и гостиницы | 99,92 |
60 | Оджетто | Таганрог | IT и интернет | 99,91 |
72 | ПУЛЬСАР | Рязань | Промышленное производство | 99,9 |
64 | МТС Банк | Москва | Банки | 99,89 |
61 | МойСклад | Москва | IT и интернет | 99,86 |
62 | ООО ГРИН | Москва | Строительство и недвижимость | 99,85 |
73 | МОЛГА Консалтинг | Москва | IT и интернет | 99,81 |
74 | Сеть медицинских клиник «Персона» и «Прозрение» | Нижний Новгород | Фармацевтика и медицина | 99,75 |
45 | ПСБ | Москва | Банки | 99,74 |
75 | Интерлизинг | Санкт-Петербург | Финансы, страхование, аудит | 99,73 |
65 | ГК 21 ВЕК | Ростов-на-Дону | FMCG | 99,71 |
63 |
ООО «ЭнергоТехСервис»*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Тюмень | Энергетика и добыча сырья | 99,7 |
64 | Группа компаний Фридом | Магнитогорск | Телекоммуникации и связь | 99,67 |
66 | Декатлон | Москва | Розничные сети | 99,67 |
76 |
Артис*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Москва | Промышленное производство | 99,67 |
77 | Университет Иннополис | Иннополис | Наука и образование | 99,6 |
65 | Информационно-аналитический центр недвижимости «Наследие» | Ростов-на-Дону | Услуги для населения | 99,54 |
46 | Комус | Москва | Промышленное производство | 99,51 |
78 | Haulmont | Самара | IT и интернет | 99,48 |
79 | MANGO OFFICE | Москва | Телекоммуникации и связь | 99,45 |
67 | Mareven | Москва | FMCG | 99,42 |
66 |
Plushe*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Краснодар | Промышленное производство | 99,41 |
67 | НАИС | Ростов-на-Дону | Промышленное производство | 99,34 |
68 | Кантата | Москва | Розничные сети | 99,3 |
68 |
Valeo*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Тольятти | Промышленное производство | 99,27 |
80 | ООО «РН-Карт» | Москва | Энергетика и добыча сырья | 99,23 |
69 | ОМБ | Москва | Фармацевтика и медицина | 99,21 |
69 | BIOCAD | Санкт-Петербург | Фармацевтика и медицина | 99,19 |
70 | Cordiant | Москва | Промышленное производство | 99,16 |
47 | АО «Апатит» (ФосАгро) | Череповец | Энергетика и добыча сырья | 99,16 |
48 | Rendez-Vous | Москва | Розничные сети | 99,12 |
81 | НИИМЭ | Зеленоград | Наука и образование | 99,1 |
82 | Uchi.ru | Москва | IT и интернет | 99,09 |
70 | R-Vision | Москва | IT и интернет | 99,09 |
71 |
Компания «Байрам»*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Уфа | Розничные сети | 99,08 |
49 | СПОРТМАСТЕР | Москва | Розничные сети | 99,04 |
71 | Umbrella IT | Таганрог | IT и интернет | 99,02 |
83 | «Ренессанс Жизнь» | Москва | Финансы, страхование, аудит | 99,01 |
84 | ГК Спектрум | Москва | Строительство и недвижимость | 99,01 |
50 | VOXYS | Москва | Услуги для бизнеса | 99,0 |
72 | ТЕХНОС-М+ | Нижний Новгород | Промышленное производство | 98,96 |
85 | Intermedia | Санкт-Петербург | IT и интернет | 98,96 |
73 | Открытие Факторинг | Москва | Финансы, страхование, аудит | 98,93 |
51 | ПАО Акрон | Москва | Энергетика и добыча сырья | 98,92 |
74 |
ООО РММП*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Ростов-на-Дону | Промышленное производство | 98,91 |
86 | Торговый Дом Ярмарка | Петрозаводск | Пищевое производство | 98,89 |
75 |
Radisson Resort & Residences, Zavidovo*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Тверь | Рестораны и гостиницы | 98,88 |
87 | Devexperts | Санкт-Петербург | IT и интернет | 98,85 |
72 | БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | Санкт-Петербург | Банки | 98,82 |
88 | ПРАВО.PУ | Самара | IT и интернет | 98,8 |
76 | «Такие Пироги» | Казань | Пищевое производство | 98,8 |
89 | Инжект | Саратов | Промышленное производство | 98,79 |
90 | Sun Pharma | Москва | Фармацевтика и медицина | 98,71 |
91 | Samsung R&D Institute Russia | Москва | IT и интернет | 98,63 |
73 | Московский Индустриальный банк | Москва | Банки | 98,49 |
74 | Русбизнесавто | Москва | Транспорт и логистика | 98,49 |
92 | Компания «Омега» | Санкт-Петербург | IT и интернет | 98,47 |
93 | Movavi | Новосибирск | IT и интернет | 98,44 |
75 | ДКС | Тверь | Промышленное производство | 98,43 |
76 | Российский университет дружбы народов | Москва | Наука и образование | 98,42 |
77 | ООО ТиАр-Проджект | Краснодар | Медиа и маркетинг | 98,4 |
94 | NBCom Group | Санкт-Петербург | Розничные сети | 98,34 |
52 | ТС «Пятёрочка» | Москва | Розничные сети | 98,32 |
78 | Группа компаний Автоплюс | Екатеринбург | Транспорт и логистика | 98,31 |
95 | Нетология-групп | Москва | IT и интернет | 98,24 |
77 | Sidenis | Санкт-Петербург | IT и интернет | 98,23 |
78 | Solo office interiors | Москва | Промышленное производство | 98,22 |
53 | ЕВРАЗ | Москва | Промышленное производство | 98,12 |
54 | Азбука вкуса (сеть супермаркетов) | Москва | Розничные сети | 98,1 |
79 |
Московская Строительная Компания*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Ростов-на-Дону | Строительство и недвижимость | 98,1 |
96 | Сеть городских порталов Shkulev Media Holding | Новосибирск | Медиа и маркетинг | 98,02 |
79 | АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) | Москва | Фармацевтика и медицина | 98,01 |
80 | InfiNet Wireless | Екатеринбург | Телекоммуникации и связь | 97,97 |
97 | «ДиБиАй» (DBI) | Ростов-на-Дону | IT и интернет | 97,93 |
81 | Группа Компаний ФИНСТРОЙ | Москва | Дистрибьюторы | 97,9 |
55 | ОТП Банк | Москва | Банки | 97,89 |
80 | ГЕРОФАРМ | Санкт-Петербург | Фармацевтика и медицина | 97,88 |
82 | Оптимальная логистика | Москва | Транспорт и логистика | 97,86 |
83 | CUSTIS | Москва | IT и интернет | 97,83 |
84 | Columbus | Москва | IT и интернет | 97,82 |
85 | Международный банк экономического сотрудничества | Москва | Банки | 97,8 |
81 | Страховая компания «Согласие» | Москва | Финансы, страхование, аудит | 97,72 |
82 |
РТЛабс*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Москва | IT и интернет | 97,69 |
83 | ООО «Омсктехуглерод» | Омск | Промышленное производство | 97,68 |
98 |
ООО Торэкс*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Саратов | Пищевое производство | 97,65 |
86 | AWG | Москва | IT и интернет | 97,63 |
99 | Tommy Hilfiger & Calvin Klein (PVH Russia) | Москва | Розничные сети | 97,62 |
87 | BG LOGISTIC | Санкт-Петербург | Транспорт и логистика | 97,58 |
56 | Компания «Уралкалий» | Березники | Промышленное производство | 97,58 |
88 |
Р7 Групп*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Москва | Строительство и недвижимость | 97,58 |
89 |
Оконный континент*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Москва | Промышленное производство | 97,57 |
100 | ИНПК | Батайск | Промышленное производство | 97,54 |
101 |
Generium*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Москва | Фармацевтика и медицина | 97,52 |
102 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЯКУТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | Кысыл-Сыр | Энергетика и добыча сырья | 97,5 |
90 |
Авенир*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Михайловск (Ставропольский край) | Дистрибьюторы | 97,48 |
84 | «Башэлектросбыт» | Уфа | Энергетика и добыча сырья | 97,47 |
91 |
АО «ПФК Обновление» (ТМ RENEWAL)*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Новосибирск | Промышленное производство | 97,45 |
103 | PARMA technologies group | Москва | IT и интернет | 97,4 |
92 | РЕЛЭКС | Воронеж | IT и интернет | 97,36 |
93 |
Студия Олега Чулакова*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Ростов-на-Дону | Медиа и маркетинг | 97,35 |
104 | Аурига | Москва | IT и интернет | 97,33 |
105 | OFFPRICE | Москва | Розничные сети | 97,26 |
94 | D2 Страхование | Новосибирск | Финансы, страхование, аудит | 97,24 |
95 |
Автопорт*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Москва | Транспорт и логистика | 97,24 |
57 | МЕДСИ | Москва | Фармацевтика и медицина | 97,22 |
96 | Estima ceramica | Москва | Промышленное производство | 97,17 |
97 |
ООО «УралИнтерьер»*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Екатеринбург | Дистрибьюторы | 97,14 |
98 | URA.RU | Екатеринбург | Медиа и маркетинг | 97,12 |
99 | GS Group | Санкт-Петербург | Промышленное производство | 97,11 |
85 | SEPHORA/ ИЛЬ ДЕ БОТЭ | Москва | Розничные сети | 97,09 |
100 | Нетрис | Москва | IT и интернет | 97,03 |
106 | Марвел-Дистрибуция | Санкт-Петербург | Дистрибьюторы | 96,96 |
86 | ПАО «Пермэнергосбыт» | Пермь | Энергетика и добыча сырья | 96,95 |
107 | Мистраль | Москва | Промышленное производство | 96,93 |
101 | КофеБон | Санкт-Петербург | FMCG | 96,87 |
102 |
ГК Подрядчик*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Иркутск | Строительство и недвижимость | 96,86 |
