Место | Название компании | Отрасль | Численность | Регион |
---|---|---|---|---|
1 | РОСАТОМ | Энергетика и добыча сырья | 266 387 | Москва |
2 | Банк Открытие | Банки | 22 394 | Москва |
3 | СИБУР | Энергетика и добыча сырья | 22 942 | Москва |
4 | Tele2 | Телекоммуникации и связь | 8 032 | Москва |
5 | Сбербанк | Банки | 276 600 | Москва |
6 | Mars (бренды Snickers, M&M’s, Orbit, Royal Canin, Pedigree, Whiskas, Dolmio и другие) | FMCG | 5 925 | Москва |
7 | Группа компаний «Элемент» | Промышленное производство | 7 705 | Москва |
8 | Макдоналдс | Рестораны и гостиницы | 52 000 | Москва |
9 | Европлан | Финансы, страхование, аудит | 2 052 | Москва |
10 | Ростелеком | Телекоммуникации и связь | 120 000 | Москва |
11 | Северсталь | Промышленное производство | 49 667 | Москва |
12 | Inventive Retail Group (re:Store, Samsung, Huawei, Xiaomi, Nike, STREET BEAT | KIDS, The North Face, LEGO, UNOde50) | Розничные сети | 3 200 | Москва |
13 | «БАТ Россия» | FMCG | 2 500 | Москва |
14 | Группа НЛМК | Промышленное производство | 50 985 | Москва |
15 | ОАО «РЖД» | Транспорт и логистика | 743 084 | Москва |
16 | Альфа-Банк | Банки | 23 752 | Москва |
17 | МТС | Телекоммуникации и связь | 62 000 | Москва |
18 | MSD Pharmaceuticals | Фармацевтика и медицина | 625 | Москва |
19 | АО АКРИХИН | Фармацевтика и медицина | 1 492 | Москва |
20 | Nokian Tyres Россия и Азия | Промышленное производство | 1 600 | Санкт-Петербург |
21 | «Дельта - системы безопасности» | Услуги для бизнеса | 1 800 | Москва |
22 | Совкомбанк | Банки | 18 000 | Москва |
23 | Lindström | Услуги для бизнеса | 459 | Москва |
24 | Федеральный страховой центр | Финансы, страхование, аудит | 105 | Москва |
25 |
REHAU*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Промышленное производство | 300 | Москва |
26 | Галс-Девелопмент | Строительство и недвижимость | 343 | Москва |
27 | ЛЕНТА | Розничные сети | 44 518 | Санкт-Петербург |
28 | Ситибанк | Банки | 4 000 | Москва |
29 | МТС Банк | Банки | 2 705 | Москва |
30 | ТС «Пятёрочка» | Розничные сети | 240 880 | Москва |
31 |
Perfetti Van Melle (Chupa Chups, Mentos, Meller, Fruittella, Sula)*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
FMCG | 325 | Москва |
32 | «Сахалин Энерджи» | Энергетика и добыча сырья | 2 235 | Южно-Сахалинск |
33 | БЛОК | Промышленное производство | 103 | Санкт-Петербург |
34 | ПЭК, Первая экспедиционная компания | Транспорт и логистика | 8 906 | Москва |
35 | Nissan | Промышленное производство | 1 601 | Санкт-Петербург |
36 | Coca-Cola HBC Россия | FMCG | 7 000 | Москва |
37 | Heineken Россия | FMCG | 1 891 | Санкт-Петербург |
38 | Henkel | FMCG | 2 535 | Москва |
39 | VOXYS | Услуги для бизнеса | 7 763 | Москва |
40 | Московский метрополитен | Транспорт и логистика | 10 000 | Москва |
41 | «СВЕЗА» | Промышленное производство | 7 051 | Санкт-Петербург |
42 | ООО «Т.Б.М.» | Дистрибьюторы | 1 357 | Мытищи |
43 | Банк Точка | IT и интернет | 2 000 | Екатеринбург |
44 | ВсеИнструменты.ру | Промышленное производство | 2 136 | Москва |
45 | РН Банк | Банки | 213 | Москва |
46 | ЛАНИТ | IT и интернет | 8 630 | Москва |
47 | Bacardi Rus (бренды BACARDI, MARTINI, WILLIAM LAWSON'S, GREY GOOSE, DEWAR'S и другие) | FMCG | 350 | Москва |
48 | Kaspersky | IT и интернет | 3 000 | Москва |
49 | Maxxium Russia (Бренды The Macallan,The Famous Grouse Highland Park,Auchentoshan,Jim Beam, Maker's Mark, Courvoisier, Roku, Sauza) | FMCG | 287 | Москва |
50 | ООО МКК «Срочноденьги» | Финансы, страхование, аудит | 837 | Нижний Новгород |
Номер | Название компании | Отрасль | Численность | Регион |
---|---|---|---|---|
1 | Usetech | IT и интернет | 263 | Москва |
2 | ООО МКК Микроденьги | Финансы, страхование, аудит | 291 | Тамбов |
3 | Международная школа программирования для детей CODDY | Наука и образование | 124 | Москва |
4 | GetResponse | IT и интернет | 280 | Москва |
5 | Orange Fitness | Услуги для населения | 124 | Краснодар |
6 | KREPCO | Дистрибьюторы | 113 | Москва |
7 |
NVIDIA*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
IT и интернет | 290 | Москва |
8 | ВсеИнструменты.ру | Промышленное производство | 2 136 | Москва |
9 | Pfizer | Фармацевтика и медицина | 578 | Москва |
10 | ООО «НПК «Специальная металлургия» | Дистрибьюторы | 334 | Екатеринбург |
11 | Skillaz | IT и интернет | 100 | Москва |
12 | ООО Камский кабель | Энергетика и добыча сырья | 2 606 | Пермь |
13 | Red Bull | FMCG | 202 | Москва |
14 | РОСАТОМ | Энергетика и добыча сырья | 266 387 | Москва |
15 | BGS Group | Услуги для бизнеса | 100 | Челябинск |
16 | ПроДокторов | IT и интернет | 170 | Краснодар |
17 | Freedom Finance | Финансы, страхование, аудит | 1 253 | Москва |
18 | ФармЛайн | Фармацевтика и медицина | 198 | Москва |
19 | Банк Точка | IT и интернет | 2 000 | Екатеринбург |
20 | Сеть клиник ЛИНЛАЙН | Фармацевтика и медицина | 412 | Екатеринбург |
21 | Агентство недвижимости «Владис» | Строительство и недвижимость | 450 | Владимир |
22 | Mars (бренды Snickers, M&M’s, Orbit, Royal Canin, Pedigree, Whiskas, Dolmio и другие) | FMCG | 5 925 | Москва |
23 | SAP | IT и интернет | 1 171 | Москва |
24 | Dentsply Sirona | Фармацевтика и медицина | 167 | Москва |
25 | НефтеТрансСервис | Транспорт и логистика | 1 880 | Москва |
26 | Sever Minerals | Услуги для бизнеса | 578 | Санкт-Петербург |
27 | OCS Distribution | IT и интернет | 2 342 | Москва |
28 | Группа компаний Фридом | Телекоммуникации и связь | 110 | Магнитогорск |
29 | ГК МИЭЛЬ | Строительство и недвижимость | 2 600 | Москва |
30 |
Монолит*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Строительство и недвижимость | 106 | Нижний Новгород |
31 | NAUMEN | IT и интернет | 575 | Екатеринбург |
32 | CloudPayments | IT и интернет | 168 | Москва |
33 |
Perfetti Van Melle (Chupa Chups, Mentos, Meller, Fruittella, Sula)*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
FMCG | 325 | Москва |
34 | ИБС Платформикс | IT и интернет | 268 | Москва |
35 | ТРАНСКЕМИКЛ - экспресс | Транспорт и логистика | 116 | Воскресенск |
36 | «1С-Битрикс» | IT и интернет | 372 | Калининград |
37 | Profi.ru | IT и интернет | 440 | Москва |
38 | Kaspersky | IT и интернет | 3 000 | Москва |
39 | ООО МКК «Срочноденьги» | Финансы, страхование, аудит | 837 | Нижний Новгород |
40 | Green House | Рестораны и гостиницы | 102 | Тюмень |
41 | Елена Фурс | Розничные сети | 1 000 | Москва |
42 | BetBoom | Рестораны и гостиницы | 405 | Москва |
43 | ООО Е-Промо | Медиа и маркетинг | 220 | Нижний Новгород |
44 | ООО «КЛААС» | Пищевое производство | 550 | Краснодар |
45 | Актион-МЦФЭР | Медиа и маркетинг | 5 000 | Москва |
46 |
Строительная компания «Небо»*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Строительство и недвижимость | 100 | Москва |
47 | Капитал LIFE Страхование Жизни | Финансы, страхование, аудит | 2 130 | Москва |
48 | Группа компаний «Блок Технологий» | IT и интернет | 103 | Хабаровск |
49 |
ООО «ЭРА»*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Промышленное производство | 109 | Рязань |
50 | Bacardi Rus (бренды BACARDI, MARTINI, WILLIAM LAWSON'S, GREY GOOSE, DEWAR'S и другие) | FMCG | 350 | Москва |
Номер | Название компании | Отрасль | Численность | Регион | Количество голосов соискателей |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Газпром Нефть*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Энергетика и добыча сырья | 2 025 | Санкт-Петербург | 2 811 |
2 | РОСАТОМ | Энергетика и добыча сырья | 266 387 | Москва | 2 415 |
3 | Сбербанк | Банки | 276 600 | Москва | 1 590 |
4 | ОАО «РЖД» | Транспорт и логистика | 743 084 | Москва | 1 389 |
5 | АО Тинькофф Банк | Банки | 23 000 | Москва | 1 358 |
6 | Альфа-Банк | Банки | 23 752 | Москва | 1 298 |
7 | СИБУР | Энергетика и добыча сырья | 22 942 | Москва | 1 282 |
8 |
АО «Национальная Медиа Группа» ( СТС Медиа, СТС, СТС LOVE, СТС kids, Домашний, ЧЕ, РЕН ТВ, 5 канал, Известия, Спорт-Экспресс, more.tv, Эверест, Киношкола «Индустрия», Медиа-Телеком)*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Медиа и маркетинг | 2 000 | Москва | 1 241 |
9 |
2ГИС*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
IT и интернет | 800 | Новосибирск | 1 184 |
10 | Банк ВТБ | Банки | 59 602 | Москва | 1 150 |
11 | Kaspersky | IT и интернет | 3 000 | Москва | 1 113 |
12 | Bayer | Фармацевтика и медицина | 1 900 | Москва | 1 075 |
13 | Bosch | Промышленное производство | 586 | Москва | 1 071 |
14 | Huawei | Телекоммуникации и связь | 1 600 | Москва | 1 055 |
15 | Ростелеком | Телекоммуникации и связь | 120 000 | Москва | 1 032 |
16 | Ozon | IT и интернет | 13 007 | Москва | 981 |
17 | Rambler Group | Медиа и маркетинг | 1 700 | Москва | 973 |
18 | Tele2 | Телекоммуникации и связь | 8 032 | Москва | 932 |
19 | «Мираторг» | Пищевое производство | 38 000 | Москва | 895 |
20 | Coca-Cola HBC Россия | FMCG | 7 000 | Москва | 869 |
21 |
NVIDIA*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
IT и интернет | 290 | Москва | 852 |
22 | МТС | Телекоммуникации и связь | 62 000 | Москва | 851 |
23 | Mars (бренды Snickers, M&M’s, Orbit, Royal Canin, Pedigree, Whiskas, Dolmio и другие) | FMCG | 5 925 | Москва | 849 |
24 | Онлайн-кинотеатр ivi | Медиа и маркетинг | 605 | Москва | 839 |
25 | ИКЕА | Розничные сети | 10 500 | Москва | 779 |
26 | Райффайзенбанк | Банки | 8 759 | Москва | 686 |
27 | Российский университет дружбы народов | Наука и образование | 4 700 | Москва | 630 |
28 | Samsung Electronics Rus Company | Промышленное производство | 504 | Москва | 583 |
29 | Pfizer | Фармацевтика и медицина | 578 | Москва | 582 |
29 |
Radisson Resort & Residences, Zavidovo*
* по результатам опроса офисных сотрудников |
Рестораны и гостиницы | 80 | Тверь | 582 |
31 | Nissan | Промышленное производство | 1 601 | Санкт-Петербург | 555 |
32 | World Class | Услуги для населения | 2 765 | Москва | 534 |
33 | Русагро | Пищевое производство | 19 700 | Тамбов | 516 |
34 | Мосэнерго | Энергетика и добыча сырья | 8 100 | Москва | 514 |
35 | РУСГИДРО | Энергетика и добыча сырья | 62 584 | Москва | 511 |
36 | Университет Иннополис | Наука и образование | 650 | Иннополис | 498 |
37 | Bacardi Rus (бренды BACARDI, MARTINI, WILLIAM LAWSON'S, GREY GOOSE, DEWAR'S и другие) | FMCG | 350 | Москва | 493 |
38 | Московский метрополитен | Транспорт и логистика | 10 000 | Москва | 490 |
39 | Inventive Retail Group (re:Store, Samsung, Huawei, Xiaomi, Nike, STREET BEAT | KIDS, The North Face, LEGO, UNOde50) | Розничные сети | 3 200 | Москва | 484 |
40 | X5 Retail Group (корпоративный центр X5, БЕ Импорт, 5post) | Розничные сети | 2 958 | Москва | 472 |
41 | НОРНИКЕЛЬ | Промышленное производство | 19 927 | Москва | 460 |
42 | Volvo Group Россия | Промышленное производство | 1 333 | Москва | 459 |
43 | SAP | IT и интернет | 1 171 | Москва | 438 |
44 | ГАУ «МФЦ РС(Я)» (центр «Мои Документы») | Услуги для населения | 508 | Якутск | 433 |
45 | АО «Зарубежнефть» | Энергетика и добыча сырья | 4 008 | Москва | 418 |
46 | Макдоналдс | Рестораны и гостиницы | 52 000 | Москва | 409 |
47 | ПЭК, Первая экспедиционная компания | Транспорт и логистика | 8 906 | Москва | 407 |
48 | Единый Расчетный Центр | Услуги для населения | 237 | Екатеринбург | 405 |
49 | «1С-Битрикс» | IT и интернет | 372 | Калининград | 400 |
50 | DPD в России | Транспорт и логистика | 4 200 | Москва | 393 |